Sự kiện Europa League (UEL) FIFA Mobile 22: cách chơi, bảng tính toán
Chào mừng bạn đến với sự kiện FIFA Mobile 22: UEFA Europa League (UEL)! Thu thập các cầu thủ, hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện các quy đổi để nhận các cầu thủ và các phần thưởng khác. Hãy nhớ kiểm tra nhiệm vụ hàng ngày của bạn, nơi bạn có thể kiếm được Điểm UEL, có thể được sử dụng để mở các gói UEFA Europa League Offers!

1. Main Chapter của sự kiện UEL FIFA Mobile 22
Anh em sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày để nhận Điểm UEL, sau đó dành Điểm UEL để nhận UEL Exchange Points và cầu thủ UEL Players.
1.1 Phần thưởng từ nhiệm vụ hàng ngày
Yêu cầu | Phần thưởng |
Kiếm được 150 Star Pass Credits | 20 điểm UEL |
Hoàn thành 5 trận đấu / skill game TOTY | 15 điểm UEL |
Chơi 2 trận đấu trong Division Rivals với hơn 1 cầu thủ UEL trong đội | 20 điểm UEL |
Đăng nhập hàng ngày | 15 điểm UEL |
Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ hàng ngày | 20 điểm UEL |
1.2 Các mốc quan trọng trong chương Main Chapter

Yêu cầu | Phần thưởng |
Quy đổi UEL Player Offers 7 lần | 85 OVR CB Tuta |
Nhận được 15 UEL Player Offers | 89 OVR CAM Enhanced Icon Hagi |
Kiếm được 900 Star Pass Credits | 100 UEL Points |
Thắng một trận đấu ở Division Rival với 11 cầu thủ UEL | UEL Super Logo |
2. Chương quy đổi vật phẩm Exchange
Ở chương này anh em sẽ sử dụng cầu thủ từ các đội tham gia UEFA Europa League cùng với Điểm UEL Exchange để mở được những cầu thủ UEL đặc biệt của sự kiện.
Ngoài thị trường, anh em cũng có thể kiếm cầu thủ để trao đổi từ các gói UEL Group Base Player Offer.

Yêu cầu | Phần thưởng |
16 cầu thủ 83+ OVR UEL 3.000 Điểm UEL Exchange Points | Biểu tượng sự kiện 95 CF Bergkamp |
2.000.000 Coin 5 cầu thủ Olympique Lyonnais OVR 70+ 5 cầu thủ Glasgow Rangers OVR 70+ 5 cầu thủ Sparta Praha OVR 70+ 5 cầu thủ Brondby OVR 70+ 400 Điểm UEL Exchange Points | Cầu thủ UEL Group A |
2.000.000 Coin 5 cầu thủ AS Monaco OVR 70+ 5 cầu thủ Real Sociedad OVR 70+ 5 cầu thủ PSV OVR 70+ 5 cầu thủ SK Sturm OVR 70+ 400 Điểm UEL Exchange Points | cầu thủ UEL Group B |
2.000.000 Coin 6 cầu thủ Napoli OVR 70+ 6 cầu thủ Leicester City OVR 70+ 6 cầu thủ Legia OVR 70+ 400 Điểm UEL Exchange Points | cầu thủ UEL Group C |
2.000.000 Coin 5 cầu thủ Eintracht Frankfurt OVR 70+ 5 cầu thủ Olympiacos OVR 70+ 5 cầu thủ Fenerbahce OVR 70+ 5 cầu thủ Royal Antwerp OVR 70+ 400 Điểm UEL Exchange Points | cầu thủ UEL Group D |
2.000.000 Coin 6 cầu thủ Galatasaray OVR 70+ 6 cầu thủ Latium OVR 70+ 6 cầu thủ Olympique Marseille OVR 70+ 400 Điểm UEL Exchange Points | Cầu thủ UEL Group E |
2.000.000 Coin 10 cầu thủ SC Braga OVR 70+ 10 cầu thủ FC Midtjylland OVR 70+ 400 Điểm UEL Exchange Points | Cầu thủ UEL Group F |
2.000.000 Coin 5 cầu thủ Bayer Leverkusen OVR 70+ 5 cầu thủ Real Betis OVR 70+ 5 cầu thủ Glasgow Celtic OVR 70+ 5 cầu thủ Ferencvaros OVR 70+ 400 Điểm UEL Exchange Points | Cầu thủ UEL Group G |
2.000.000 Coin 5 cầu thủ West Ham United OVR 70+ 5 cầu thủ Dinamo Zagreb OVR 70+ 5 cầu thủ SK Rapid Wien OVR 70+ 5 cầu thủ KAA Gent OVR 70+ 400 Điểm UEL Exchange Points | Cầu thủ UEL Group H |
3. Fan Vote
Chào mừng Mùa giải UEFA Europa League 2021 – 2022 với bình chọn của người hâm mộ! Thu thập phiếu vote của UEL từ các gói miễn phí trong Chương này và sử dụng chúng để bỏ phiếu cho câu lạc bộ yêu thích của bạn.
Các gói miễn phí phiếu vote của UEL làm mới hàng ngày.

3 câu lạc bộ chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 10 tháng 3 và tất cả người dùng bỏ phiếu cho bất kỳ câu lạc bộ nào trong 3 câu lạc bộ sẽ có thể nhận được các phần thưởng đặc biệt
3.1 Các mốc quan trọng trong chương Fan Vote
Yêu cầu | Phần thưởng |
Bỏ phiếu 4 lần cho câu lạc bộ yêu thích của bạn | 85 OVR CM Elmas |
Thời lượng sự kiện: 03 tháng 3 năm 2022 – 17 tháng 3 năm 2022 (14 ngày)
4. Bảng tính chi tiết sự kiện UEFA Ueropa League
Đây là bảng tính chi tiết các phần thưởng có thể nhận được anh em có thể tham khảo
UEFA Europa League | ||||
March 3rd – March 17th (14 days) | ||||
UEL Points + Exchange Points | ||||
Quests: 90 per day (1260 total) | ||||
Main Milestone: 100 points | ||||
Free Pack: 80 points | ||||
Total: 1440 UEL points = 1400 Exchange Points | ||||
To get 89 OVR Hagi, you additionally need to buy UEL Points Limited Offer and one normal Points Offer pack. Total Cost: 2,000 Gems or 800 Fifa Points | ||||
95 OVR Bergkamp is 30,000 Gems (12,000 FP) with UEL Exchange Points Offer + 2,000 Gems (800 FP) from Limited and Points offer. 32,000 Gems (12,800 FP) in total. |
5. Danh sách cầu thủ UEFA Ueropa League

Cầu thủ | Vị trí | OVR | Skill boost | Câu lạc bộ | Giải đấu | Quốc tịch |
Borja Iglesias | ST | 93 | Target Man | Real Betis | LaLiga Santander | Spain |
Daichi Kamada | CAM | 92 | Counter | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Japan |
Aaron Cresswell | LB | 92 | Balanced | West Ham United | Premier League | England |
Bartra | CB | 92 | Defending | Real Betis | LaLiga Santander | Spain |
Arkadiusz Milik | ST | 92 | Second Striker | Olympique de Marseille | Ligue 1 | Poland |
Radja Nainggolan | CM | 92 | Long Passing | Antwerp | 1A Pro League | Belgium |
James Maddison | CAM | 92 | Long Shots | Leicester City | Premier League | England |
Merino | CM | 92 | Vision | Real Sociedad | LaLiga Santander | Spain |
Anthony Lopes | GK | 92 | Reflexes | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | Portugal |
Marcão | CB | 91 | Strength | Galatasaray | Süper Lig | Brazil |
Karl Toko Ekambi | LW | 91 | Ball Control | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | Cameroon |
Mislav Oršić | LW | 91 | Speed | Dinamo Zagreb | Liga Hrvatska | Croatia |
Robert Andrich | CDM | 91 | Holding | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | Germany |
Fernando Muslera | GK | 91 | Number 1 | Galatasaray | Süper Lig | Uruguay |
Mergim Berisha | ST | 91 | Target Man | Fenerbahçe | Süper Lig | Germany |
Victor Osimhen | ST | 91 | Finishing | Napoli | Serie A TIM | Nigeria |
Mario Götze | CAM | 91 | Short Passing | PSV | Eredivisie | Germany |
Ianis Hagi | RW | 91 | Agility | Rangers | Scottish Prem | Romania |
Thomas Strakosha | GK | 90 | Number 1 | Latium | Serie A TIM | Albania |
Patson Daka | ST | 90 | Second Striker | Leicester City | Premier League | Zambia |
Maarten Vandevoordt | GK | 90 | Reflexes | Genk | 1A Pro League | Belgium |
Ryan Mmaee | ST | 90 | Finishing | Ferencvárosi TC | NB I | Belgium |
Pione Sisto | LW | 90 | Agility | FC Midtjylland | 3F Superliga | Denmark |
Ricardo Horta | LM | 90 | Long Shots | Braga | Liga NOS | Portugal |
Luiz Felipe | CB | 90 | Marking | Latium | Serie A TIM | Brazil |
Giorgios Masouras | RM | 90 | Long Shots | Olympiacos | Hellas Liga | Greece |
Kelechi Iheanacho | ST | 90 | Finishing | Leicester City | Premier League | Nigeria |
Benoît Badiashile | CB | 90 | Tackling | AS Monaco | Ligue 1 | France |
David Pavelka | CDM | 90 | Interceptions | Sparta Praha | Česká Liga | Czech Republic |
Boubacar Kamara | CDM | 89 | Long Passing | Olympique de Marseille | Ligue 1 | France |
Matteo Politano | RW | 89 | Speed | Napoli | Serie A TIM | Italy |
Robert Ljubicic | CM | 89 | Holding | Rapid Wien | Ö. Bundesliga | Austria |
Anthony Ralston | RB | 89 | Reactions | Celtic | Scottish Prem | Scotland |
Mattia Zaccagni | LM | 89 | Dribbling | Latium | Serie A TIM | Italy |
G. Paciência | ST | 89 | Shooting | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Portugal |
Mateusz Wieteska | CB | 89 | Strength | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | Poland |
Jakob Jantscher | ST | 89 | Shooting | Sturm Graz | Ö. Bundesliga | Austria |
Andreas Maxsø | CB | 89 | Defending | Brøndby IF | 3F Superliga | Denmark |
Alphonse Areola | GK | 89 | Handling | West Ham United | Premier League | France |
Saïd Benrahma | LW | 88 | Agility | West Ham United | Premier League | Algeria |
Adnan Januzaj | RW | 88 | Ball Control | Real Sociedad | LaLiga Santander | Belgium |
Junya Ito | RM | 87 | Dribbling | Genk | 1A Pro League | Japan |
Sofiane Diop | LM | 87 | Short Passing | AS Monaco | Ligue 1 | France |
Rayan Cherki | RW | 87 | Ball Control | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | France |
Dávid Hancko | LB | 86 | Pace | Sparta Praha | Česká Liga | Slovakia |
Bruno Petković | CAM | 86 | Long Shots | Dinamo Zagreb | Liga Hrvatska | Croatia |
Bartosz Slisz | CDM | 86 | Holding | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | Poland |
Sofiane Feghouli | RM | 85 | Counter | Galatasaray | Süper Lig | Algeria |
Leon Balogun | CB | 85 | Tackling | Rangers | Scottish Prem | Nigeria |
Mbwana Ally Samatta | ST | 85 | Target Man | Antwerp | 1A Pro League | Tanzania |
Jeremie Frimpong | RB | 85 | Balanced | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | Netherlands |
Tuta | CB | 85 | Marking | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Brazil |
Eljif Elmas | CM | 85 | Vision | Napoli | Serie A TIM | North Macedonia |
Dénes Dibusz | GK | 84 | Handling | Ferencvárosi TC | NB I | Hungary |
Simon Hedlund | ST | 84 | Shooting | Brøndby IF | 3F Superliga | Sweden |
Érick Gutiérrez | CM | 84 | Interceptions | PSV | Eredivisie | Mexico |
Kim Min Jae | CB | 84 | Marking | Fenerbahçe | Süper Lig | Korea Republic |
Iuri Medeiros | RM | 84 | Short Passing | Braga | Liga NOS | Portugal |
David Affengruber | CB | 83 | Defending | Sturm Graz | Ö. Bundesliga | Austria |
Evander | CM | 83 | Long Passing | FC Midtjylland | 3F Superliga | Brazil |
Emanuel Aiwu | RB | 83 | Pace | Rapid Wien | Ö. Bundesliga | Austria |
Kyogo Furuhashi | ST | 83 | Second Striker | Celtic | Scottish Prem | Japan |
Oleg Reabciuk | LB | 83 | Reactions | Olympiacos | Hellas Liga | Moldova |
Filip Mladenović | LM | 83 | Counter | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | Serbia |
Thông tin về game chuẩn xác nhất