Sự kiện Retro Stars FIFA Mobile 21: Cách chơi và nhận phần thưởng
Mục lục
- 1. Thông tin cơ bản về sự kiện Retro Stars FIFA Mobile 21
- 2. Cách chơi sự kiện Retro Stars Fifa Mobile 21
- 3. Arcade Claw
- 4. Gumball Machine
- 5. Rad City Hub
- 6. Midweek Madness
- 7. Retro Stars Chain Packs
- 8. Những phần thưởng có thể nhận được cho người F2P và P2P
- 9. Danh sách cầu thủ có trong sự kiện Retro Stars FIFA Mobile 21
Sự kiện Retro Stars FIFA Mobile 21 sẽ bắt đầu diễn ra trong thời gian tới. Với event Retro Star năm nay các game thủ có thể nhận được những cầu thủ có chỉ số OVR tương đối cao có kỹ năng và chỉ số đáng kinh ngạc.
1. Thông tin cơ bản về sự kiện Retro Stars FIFA Mobile 21
– Thời gian diễn ra: Từ 30/9/2021 – 21/10/2021.
– Quảng cáo: Tối đa nhận được 21 Retro Energy mỗi ngày (nhận 7 Retro Energy/1 lần xem quảng cáo).
– Gói Retro Energy mua bằng Coins: Tối đa 28 Retro Energy hàng ngày ( mua được tối đa 4 gói, mỗi gói tốn 100,000 coins).
– Retro Energy: Mỗi tiếng hồi lại 1 Retro Energy (tối đa 21 Retro Energy).
– Nhận đăng nhập hàng ngày: 300 Gumball Tokens và 100 Retro Score.
2. Cách chơi sự kiện Retro Stars Fifa Mobile 21
Để có thể chơi hiệu quả sự kiện Retro Stars 2021, chúng tôi xin chia sẻ những việc cần làm và phần thưởng game thủ có thể nhận được ngay sau đây.
2.1 Retro Room
Các game thủ có thể sử dụng Retro Energy để vượt qua hành trình bao gồm thử thách là các Skill games và trận đấu. Phần thưởng khi hoàn thành mỗi trận đấu hay Skill Games là Retro Points.
Đặc biệt, các game thủ sẽ nhận được 100 Arcade Tokens khi hoàn thành chuỗi thử thách bao gồm 6 Skill games và 1 trận đấu trong hành trình được reset mỗi ngày.
2.2 Squad Building Challenge (SBC) tại Retro Room
Các thử thách SBC ở phần này đem lại những phần quà khá giá trị cho game thủ muốn nâng cấp đội hình FIFA Mobile mạnh hơn.
SBC | Yêu cầu | Reward | Limit |
---|---|---|---|
1 | – OVR đội hình tối thiểu 98 – Có ít nhất 5 cầu thủ – Có ít nhất 4 cầu thủ Retro Stars | – 20 mảnh Epic Rank – 40 mảnh Rare Rank | 1 tuần 1 lần |
2 | – OVR đội hình tối thiểu 95 – Có ít nhất 6 cầu thủ – Có ít nhất 4 cầu thủ Retro Stars | 1,600 Skill Boosts | 1 tuần 1 lần |
2.3 Retro Pass
Game thủ đăng nhập hằng ngày vào game có cơ hội nhận các vật phẩm vô cùng giá trị. Tại ngày thứ 6 đăng nhập liên tục các gamer sẽ nhận được cầu thủ ở vị trí LB Robinson có OVR 99
Ngoài ra, bạn có thể nhận được thêm phần quà giá trị lớn hơn khi mua Retro Stars Pass.
3. Arcade Claw
Sử dụng Arcade Tokens tại Arcade Claw sẽ giúp bạn nhận về những cầu thủ có chỉ số cao. Mỗi khi bạn nhận cầu thủ một số vật phẩm quan trọng của game như Coins, Skill Boots hay TXP sẽ thay thế vào ô của cầu thủ mà người chơi vừa nhận được.
Khi game thủ đã sử dụng 10 lượt mở trong tuần, lần tiếp theo của bạn chắc chắn là một cầu thủ có giá trị. Do vậy, các Admin FIFA Mobile khuyên bạn hãy tích thật nhiều Arcade Tokens và mở vào tuần cuối cùng của sự kiện Retro Stars FIFA Mobile 21.
Nếu các game thủ sử dụng 2 Arcade Claw mỗi ngày sẽ giúp bạn nhận được 100 Gumball Tokens.
3.1 Danh sách cầu thủ trong Arcade Claw tuần 1
Tên cầu thủ | Vị trí | OVR |
Aubameyang | ST | 111 |
Unai Simon | GK | 109 |
Carvajal | RB | 107 |
Musiala | CAM | 106 |
Tonali | CDM | 104 |
Coady | CB | 102 |
Ferhat | RM | 100 |
Tanase | ST | 99 |
Darida | CM | 98 |
Boyle | RW | 98 |
3.2 Danh sách cầu thủ trong Arcade Claw tuần 2
Tên cầu thủ | Vị trí | OVR |
Coutinho | CAM | 111 |
Anthony Martial | LW | 109 |
Poulsen | ST | 107 |
Kasper Schmeichel | GK | 106 |
Merino | CM | 104 |
Mina | CB | 102 |
Danilo | LB | 100 |
Zakaria | CDM | 99 |
Denayer | CB | 98 |
Bou | ST | 98 |
3.3 Danh sách cầu thủ trong Arcade Claw tuần 3
Tên cầu thủ | Vị trí | OVR |
Marquinhos | CB | 111 |
Sergio Busquets | CDM | 109 |
Bellarabi | RW | 107 |
Toko Ekambi | LW | 106 |
Halstenberg | CB | 104 |
James Maddison | CAM | 102 |
Joselu | ST | 100 |
Saelemaekers | RM | 99 |
Granit Xhaka | CM | 98 |
Cannon | RB | 98 |
3.4 Các mốc thưởng quan trọng của Arcade Claw sự kiện Retro Stars FIFA Mobile 21
Khi sử dụng Arcade Tokens tới ngưỡng nhất định, bạn sẽ nhận được những vật phẩm quan trọng để nâng cấp đội hình chính của mình.
Yêu cầu | Phần thưởng |
Sử dụng 400 Arcade Tokens | 500 Skill Boosts |
Sử dụng 600 Arcade Tokens | 500 Retro Points |
Sử dụng 750 Arcade Tokens | 130,000 Training XPs |
Sử dụng 1,000 Arcade Tokens | 750 Skill Boosts |
Sử dụng 1,200 Arcade Tokens | 1,500 Retro Points |
Sử dụng 1,500 Arcade Tokens | 250,000 Training XPs |
Sử dụng 1,800 Arcade Tokens | 1,750 Skill Boosts |
Sử dụng 2,000 Arcade Tokens | 200 Common R. Shards |
Sử dụng 2,200 Arcade Tokens | 1,250,000 Coins |
Sử dụng 2,500 Arcade Tokens | 101 ST Isak (RU8) |
Sử dụng 3,000 Arcade Tokens | 450,000 Training XPs |
Sử dụng 3,500 Arcade Tokens | 65 Epic Rank Shards |
Sử dụng 4,000 Arcade Tokens | 3,000 Skill Boosts |
Sử dụng 4,500 Arcade Tokens | 40 Legendary R. Shards |
Sử dụng 5,000 Arcade Tokens | 107 CM B. Silva (RU14) |
4. Gumball Machine
Hãy sử dụng Gumball Tokens kiếm được và thử vận may của bản thân vào 3 cỗ máy. Sự may mắn và nhân phẩm sẽ quyết định người chơi có sớm nhận được vật phẩm giá trị hay không.
Machine 1 (Gnarly Gum): Giúp game thủ nhanh chóng nâng cấp các Skill boots. Mỗi lần sử dụng cỗ máy này bạn cần 100 tokens.
Machine 2 (Totally Tubular Treats): Giúp người chơi thu thập thêm Training XP nhằm tăng OVR cầu thủ. 100 tokens là chi phí bạn cần bỏ ra để sử dụng cỗ máy 2.
Machine 3 (Bodacious Bubble): Cỗ máy này có thể giúp người chơi nhận được phần thưởng giá trị nhất trong ô. Tuy nhiên, game thủ chỉ có thể sử dụng mỗi ngày 1 lần và mất tới 200 tokens cho mỗi lần thử sức.

4.1 Danh sách phần quà theo từng ngày của Gumball Machine
Day | Reward |
1 | Cầu thủ G. Paulista vị trí CB OVR 103 500 Retro Points 500,000 Training XPs |
2 | Cầu thủ Adams vị trí ST OVR 94 1,500 Boosts 1,875,000 Coins |
3 | Cầu thủ Marlos vị trí RM OVR 102 1,875,000 Coins 500 Retro Points |
4 | Cầu thủ Christensen vị trí CB OVR 97 1,500 Boosts 1,250 Arcade Tokens |
5 | Cầu thủ Zentner vị trí GK OVR 95 1,875,000 Coins 500 Retro Points |
6 | Cầu thủ Paco Alcacer vị trí ST OVR 99 1,500 Boosts 5 Elite+ Players |
7 | Cầu thủ Pedro Neto vị trí LM OVR 96 500,000 Training XPs 1,875,000 Coins |
8 | Cầu thủ K. Phillips vị trí CDM OVR 103 1,875,000 Coins 5 Elite+ Players |
9 | Cầu thủ Khazri vị trí ST OVR 100 1,500 Boosts 1,875,000 Coins |
10 | Cầu thủ R. Torres vị trí RM OVR 96 500,000 Training XPs 5 Elite+ Players |
11 | 1,250 Arcade Tokens 500,000 Training XPs |
12 | Cầu thủ Dallas vị trí LB OVR 97 500,000 Training XPs 1,250 Arcade Tokens |
13 | 500 Retro Points 1,500 Boosts |
14 | Cầu thủ Fofana vị trí CM OVR 100 1,500 Boosts 500 Retro Points |
15 | Cầu thủ Kelly vị trí ST OVR 94 1,875,000 Coins 500,000 Training XPs |
16 | Cầu thủ J. Tah vị trí CB OVR 101 500,000 Training XPs 5 Elite+ Players |
17 | Cầu thủ Alessandrini vị trí RW OVR 97 1,875,000 Coins 1,500 Boosts |
18 | Cầu thủ Joao Pedro vị trí CF OVR 101 500,000 Training XPs 5 Elite+ Players |
19 | Cầu thủ Hlozek vị trí LW OVR 95 1,875,000 Coins 500,000 Training XPs |
20 | Cầu thủ Friedrich vị trí CB OVR 99 1,500 Boosts 5 Elite+ Players |
21 | Cầu thủ Mario Gaspervị trí RB OVR 98 500,000 Training XPs 1,250 Arcade Tokens |
4.2 Các mốc quan trọng khi bạn sử dụng Gumball Tokens
Bạn sẽ nhận thêm những vật phẩm vô cùng chất lượng nếu chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ và tiêu dùng số Gumball Tokens đạt các mốc sau:
Yêu cầu | Phần thưởng |
Sử dụng 300 Gumball Tokens | 87,500 Training XPs |
Sử dụng 500 Gumball Tokens | 500 Skill Boosts |
Sử dụng 1,000 Gumball Tokens | 750,000 Coins |
Sử dụng 2,000 Gumball Tokens | 75 Common R. Shards |
Sử dụng 3,000 Gumball Tokens | 180,000 Training XPs |
Sử dụng 4,000 Gumball Tokens | 1,000,000 Coins |
Sử dụng 5,000 Gumball Tokens | 50 Rare Rank Shards |
Sử dụng 6,000 Gumball Tokens | 30 Epic Rank Shards |
Sử dụng 6,500 Gumball Tokens | 10 Legendary R. Shards |
Sử dụng 7,000 Gumball Tokens | 175,000 Training XPs |
Sử dụng 7,500 Gumball Tokens | 1,000 Skill Boosts |
Sử dụng 8,000 Gumball Tokens | 1,500,000 Coins |
Sử dụng 8,500 Gumball Tokens | 50 Epic Rank Shards |
Sử dụng 9,000 Gumball Tokens | 10 Legendary R. Shards |
Sử dụng 10,000 Gumball Tokens | 105 CM Rafinha (RU14) |
5. Rad City Hub
Tại phần này mỗi khi sử dụng Retro Points, game thủ sẽ có cơ hội nhận về những vật phẩm giá trị và những cầu thủ của sự kiện. Người chơi hoàn toàn có thể yêu cầu để nhận về 1 cầu thủ từ Rad City.
Mỗi lần lên xe bus để tiến vào thành phố các game thủ có thể nhận về Trinkets (phần thưởng thêm) và mỗi lần chỉ có 1 Trinkets.
5.1 Các phần thưởng có trong Trinkets
200 Arcade Tokens
100,000 Training XPs
Cầu thủ Ake vị trí CB OVR 107
500 Gumball Tokens
1,000,000 Coins
Ultimate Memories: Retro Stars Logo
Sad Emote
Cầu thủ Morelos vị trí ST OVR 102
5.2 Các mốc để nhận quà trong Rad City
Yêu cầu của game | Phần thưởng (Chọn 1 trong 2) |
Sử dụng 35,000 Retro Points | – 110 CM Henderson (RU17) – 110 ST Martinez (RU17) |
6. Midweek Madness
Phần Midweek Madness là phần cuối cùng của sự kiện Retro Stars FIFA Mobile 21. Game thủ cần bỏ ra Retro Health để có thể chơi các trận đấu VSA hoặc H2H và nhận về Madness Points. Bạn cần đặc biệt lưu ý khi Retro Health không cộng dồn từ tuần này sang tuần khác.
Midweek Madness cho phép người chơi tranh đấu từ thứ 5 đến chủ nhật hàng tuần. Thông tin về Retro Health.
Quảng cáo có thể xem 3 lần trong một ngày, mỗi lần xem Ads bạn nhận về 5 Retro Health (tối đa 15 Retro Health/ ngày).
Mua Retro Health bằng coins tối đa 3 lần trên ngày và cũng nhận về 5 Retro Health cho mỗi lần sử dụng (tối đa 15 Retro Health. ngày).
6.1 Phần thưởng có thể nhận trong Midweek Madness tuần 1
Phần thưởng | Chi phí | Giới hạn |
50 Skill Boosts | 10 | 125 |
100 LM D. Neres (RU10) | 80 | 1 |
103 CB Lindelof (RU12) | 200 | 1 |
106 ST Mertens (RU14) | 400 | 1 |
108 CM De Jong (RU16) | 500 | 1 |
6.2 Phần thưởng có thể nhận trong Midweek Madness tuần 2
Phần thưởng | Chi phí | Giới hạn |
10,000 Training XP | 10 | 125 |
100 CDM Ndidi (RU10) | 80 | 1 |
103 ST Milik (RU12) | 200 | 1 |
106 RB Alexander-Arnold (RU14) | 400 | 1 |
108 LM Eden Hazard (RU16) | 500 | 1 |
6.3 Phần thưởng có thể nhận trong Midweek Madness tuần 3
Phần thưởng | Chi phí | Giới hạn |
50,000 Coins | 10 | 125 |
100 GK Hradecky (RU10) | 80 | 1 |
103 LB Gaya (RU12) | 200 | 1 |
106 CAM M. Ozil (RU14) | 400 | 1 |
108 RW M. Greenwood (RU16) | 500 | 1 |

7. Retro Stars Chain Packs
Nguồn: twitter @sappurit
Retro Stars Chain 1 | Retro Stars Arcade Tokens | 200 | VIP | 200 | ||||
Retro Stars Chain 2 | Retro Stars Points | 1,000 | ||||||
Retro Stars Chain 3 | Coin | 1,000,000 | ||||||
Retro Stars Chain 4 | Retro Stars Gumball Tokens | 5,000 | ||||||
Retro Stars Chain 5 | 108 GK Alisson (R14) | |||||||
Retro Stars Chain 6 | Boost | 5,000 | ||||||
Retro Stars Chain 7 | Rank Legendary | 20 | ||||||
Retro Stars Chain 8 | 112 CM Koke (R17) | Coin | 2,500,000 | |||||
Retro Stars Chain 9.1 | Boost | 8,000 | ||||||
Retro Stars Chain 9.2 | Coin | 6,000,000 | ||||||
Retro Stars Chain 9.3 | TXP | 2,000,000 | ||||||
Retro Stars Icon 1 | 100 CAM Hagi (R10) | Retro Stars Points | 1,500 | Retro Stars Arcade Tokens | 500 | VIP | 2,000 | |
Retro Stars Icon 2 | 102 RM Best (R12) | Retro Stars Points | 5,000 | Retro Stars Arcade Tokens | 800 | VIP | 5,000 | |
Retro Stars Icon 3 | 102 CB Nesta (R12) | Retro Stars Points | 5,000 | Retro Stars Arcade Tokens | 800 | VIP | 5,000 |
8. Những phần thưởng có thể nhận được cho người F2P và P2P
Retro Energy | Points | Players | |||||||
Initial | 21 | With coin packs* | Player | Retro Points | Gems Needed* | ||||
Refresh | 503 | Retro Points | Arcade Tokens | Gumball Tokens | 112 GK Yashin | 50,000 | 250,000 | ||
Ads | 441 | Daily Path | 31,500 | 2,100 | 0 | 101 ST Shevchenko | 40,000 | 200,000 | |
Coin Packs* | 588 | Daily Claim | 0 | 0 | 6,300 | Choice of 110 OVR | 35,000 | 0 | |
Total with coin packs | 1,553 | Milestones | 2,000 | 0 | 1,500 | 105 Adama Traoré | 14,250 | 0 | |
Free Pass | 3,000 | 300 | 500 | 105 Nacho Fernández | 14,250 | 0 | |||
Total without coin packs | 965 | Rad City | 0 | 600 | 1,800 | 105 Thuram | 14,250 | 0 | |
Total | 36,500 | 3,000 | 10,100 | 105 Mkhitaryan | 14,250 | 0 | |||
Tổng cộng coin: 8.4m coins. | *Only one coin pack needed per day. Total cost: 2.1m | *With coin packs. | |||||||
Without coin packs | |||||||||
Retro Points | Arcade Tokens | Gumball Tokens | Lưu ý | ||||||
Daily Path | 27,900 | 1,100 | 0 | Người chơi F2P sử dụng các pack Coins có thể nhận về 2 cầu thủ OVR 105 và 1 cầu thủ 110. Người chơi F2P không sử dụng pack Coins sẽ chỉ nhận về 2 cầu thủ có chỉ số 105 | |||||
Daily Claim | 0 | 0 | 6,300 | ||||||
Milestones | 2,000 | 0 | 900 | ||||||
Free Pass | 3,000 | 300 | 500 | ||||||
Rad City | 0 | 400 | 1,300 | ||||||
Total | 32,900 | 1,800 | 9,000 |
Midweek Madness | |||||||||||
Weekly Health | Weekly Madness Points | Rewards | |||||||||
Initial | 15 | With coin packs | Reward Offer | Madness Points | Minimum Wins | ||||||
Ads | 45 | 100% win rate | 75% win rate | 50% win rate | 25% win rate | 0% win rate | VSA | H2H | |||
Coin Packs* | 45 | Madness Points | ∞ | 3,150 | 1,050 | 350 | 0 | Base Currency | 10 | 1 | 1 |
Total with coin packs | 105 | VSA Matches Played | ∞ | 419 | 210 | 138 | 105 | 100 OVR Player | 80 | 8 | 4 |
H2H Matches Played | ∞ | 209 | 105 | 69 | 52 | 103 OVR Player | 200 | 20 | 10 | ||
Total without coin packs | 60 | With coin packs | 106 OVR Player | 400 | 40 | 20 | |||||
100% win rate | 75% win rate | 50% win rate | 25% win rate | 0% win rate | 108 OVR Player | 500 | 50 | 25 | |||
*Weekly cost: 450k coins. Total cost: 1.35m coins. | Madness Points | ∞ | 1,790 | 600 | 200 | 0 | All players | 1,180 | 118 | 59 | |
VSA Matches Played | ∞ | 239 | 120 | 79 | 60 | ||||||
H2H Matches Played | ∞ | 119 | 60 | 39 | 30 |
Nguồn: twitter @franginFM
9. Danh sách cầu thủ có trong sự kiện Retro Stars FIFA Mobile 21
Tên cầu thủ | Vị trí | OVR | Skill Boost | CLB | Giải đấu | Quốc Gia |
Koke | CM | 112 | Long Shots | Atlético de Madrid | LaLiga Santander | Spain |
Marquinhos | CB | 111 | Destroyer | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Brazil |
Coutinho | CAM | 111 | Agility | FC Barcelona | LaLiga Santander | Brazil |
Pierre-Emerick Aubameyang | ST | 111 | Agility | Arsenal | Premier League | Gabon |
Lautaro Martínez | ST | 110 | Second Striker | Inter | Serie A TIM | Argentina |
Jordan Henderson | CM | 110 | Box to Box | Liverpool | Premier League | England |
N’Golo Kanté | CDM | 109 | Long Passing | Chelsea | Premier League | France |
Sergio Busquets | CDM | 109 | Captain | FC Barcelona | LaLiga Santander | Spain |
Anthony Martial | LW | 109 | Finishing | Manchester United | Premier League | France |
Unai Simón | GK | 109 | GK Generalist | Athletic Bilbao | LaLiga Santander | Spain |
Alisson | GK | 108 | Reflexes | Liverpool | Premier League | Brazil |
Mason Greenwood | RW | 108 | Second Striker | Manchester United | Premier League | England |
Eden Hazard | LM | 108 | Attacking | Real Madrid | LaLiga Santander | Belgium |
Frenkie de Jong | CM | 108 | Dribbling | FC Barcelona | LaLiga Santander | Netherlands |
Alisson | GK | 108 | Reflexes | Liverpool | Premier League | Brazil |
Nathan Aké | CB | 107 | Destroyer | Manchester City | Premier League | Netherlands |
João Félix | CF | 107 | Attacking | Atlético de Madrid | LaLiga Santander | Portugal |
Bernardo Silva | CM | 107 | Second Striker | Manchester City | Premier League | Portugal |
Karim Bellarabi | RW | 107 | Shooting | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | Germany |
Yussuf Poulsen | ST | 107 | Agility | RB Leipzig | Bundesliga | Denmark |
Carvajal | RB | 107 | Crossing | Real Madrid | LaLiga Santander | Spain |
Marco Reus | CAM | 106 | Second Striker | Borussia Dortmund | Bundesliga | Germany |
Mesut Özil | CAM | 106 | Counter | Fenerbahçe | Süper Lig | Germany |
Trent Alexander-Arnold | RB | 106 | Captain | Liverpool | Premier League | England |
Dries Mertens | ST | 106 | Long Shots | Napoli | Serie A TIM | Belgium |
Karl Toko Ekambi | LW | 106 | Shooting | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | Cameroon |
Kasper Schmeichel | GK | 106 | Number 1 | Leicester City | Premier League | Denmark |
Jamal Musiala | CAM | 106 | Dribbling | Bayern München | Bundesliga | Germany |
Marco Reus | CAM | 106 | Second Striker | Borussia Dortmund | Bundesliga | Germany |
Julian Brandt | CM | 105 | Counter | Borussia Dortmund | Bundesliga | Germany |
Rafinha | CM | 105 | Long Shots | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Brazil |
Henrikh Mkhitaryan | LM | 105 | Box to Box | Roma FC | Serie A TIM | Armenia |
Marcus Thuram | LW | 105 | Second Striker | Borussia M’gladbach | Bundesliga | France |
Nacho Fernández | CB | 105 | Captain | Real Madrid | LaLiga Santander | Spain |
Adama Traoré | RM | 105 | Second Striker | Wolverhampton Wanderers | Premier League | Spain |
Marcel Halstenberg | CB | 104 | Interceptions | RB Leipzig | Bundesliga | Germany |
Merino | CM | 104 | Long Passing | Real Sociedad | LaLiga Santander | Spain |
Sandro Tonali | CDM | 104 | Captain | Milan | Serie A TIM | Italy |
Gayà | LB | 103 | Reactions | Valencia CF | LaLiga Santander | Spain |
Arkadiusz Milik | ST | 103 | Shooting | Olympique de Marseille | Ligue 1 | Poland |
Victor Lindelöf | CB | 103 | Tackling | Manchester United | Premier League | Sweden |
Ollie Watkins | ST | 103 | Attacking | Aston Villa | Premier League | England |
Kalvin Phillips | CDM | 103 | Marking | Leeds United | Premier League | England |
Gabriel Paulista | CB | 103 | Destroyer | Valencia CF | LaLiga Santander | Brazil |
Alfredo Morelos | ST | 102 | Dribbling | Rangers | Scottish Prem | Colombia |
Lorenzo Pellegrini | CAM | 102 | Box to Box | Roma FC | Serie A TIM | Italy |
Marlos | RM | 102 | Box to Box | Shakhtar Donetsk | Ukrayina Liha | Ukraine |
James Maddison | CAM | 102 | Shooting | Leicester City | Premier League | England |
Yerry Mina | CB | 102 | Marking | Everton | Premier League | Colombia |
Conor Coady | CB | 102 | Interceptions | Wolverhampton Wanderers | Premier League | England |
Andrea Consigli | GK | 101 | Reflexes | Sassuolo | Serie A TIM | Italy |
João Pedro | CF | 101 | Long Shots | Cagliari | Serie A TIM | Brazil |
Jonathan Tah | CB | 101 | Marking | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | Germany |
Alexander Isak | ST | 101 | Dribbling | Real Sociedad | LaLiga Santander | Sweden |
Iñaki Williams | RW | 101 | Finishing | Athletic Bilbao | LaLiga Santander | Spain |
Lukáš Hrádecký | GK | 100 | GK Generalist | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | Finland |
Wilfred Ndidi | CDM | 100 | Destroyer | Leicester City | Premier League | Nigeria |
David Neres | LM | 100 | Long Shots | Ajax | Eredivisie | Brazil |
Barrenetxea | LW | 100 | Long Shots | Real Sociedad | LaLiga Santander | Spain |
Seko Fofana | CM | 100 | Box to Box | RC Lens | Ligue 1 | Ivory Coast |
Wahbi Khazri | ST | 100 | Long Shots | AS Saint-Étienne | Ligue 1 | Tunisia |
Joselu | ST | 100 | Speed | Deportivo Alavés | LaLiga Santander | Spain |
Danilo | LB | 100 | Destroyer | Piemonte Calcio | Serie A TIM | Brazil |
Zinedine Ferhat | RM | 100 | Attacking | Nîmes Olympique | Ligue 1 | Algeria |
André-Pierre Gignac | ST | 100 | Target Man | Tigres U.A.N.L | Liga BBVA MX | France |
Matt Doherty | RB | 99 | Reactions | Tottenham Hotspur | Premier League | Republic of Ireland |
Marvin Friedrich | CB | 99 | Destroyer | 1. FC Union Berlin | Bundesliga | Germany |
Paco Alcácer | ST | 99 | Finishing | Villarreal CF | LaLiga Santander | Spain |
Alexis Saelemaekers | RM | 99 | Long Shots | Milan | Serie A TIM | Belgium |
Denis Zakaria | CDM | 99 | Tackling | Borussia M’gladbach | Bundesliga | Switzerland |
Florin Tănase | ST | 99 | Attacking | FCSB | Liga I | Romania |
Antonee Robinson | LB | 99 | Marking | Fulham | Premier League | United States |
Pau Torres | CB | 98 | Marking | Villarreal CF | LaLiga Santander | Spain |
Mario Gaspar | RB | 98 | Destroyer | Villarreal CF | LaLiga Santander | Spain |
Alessandro Bastoni | CB | 98 | Tackling | Inter | Serie A TIM | Italy |
Reggie Cannon | RB | 98 | Marking | Boavista | Liga NOS | United States |
Granit Xhaka | CM | 98 | Long Passing | Arsenal | Premier League | Switzerland |
Gustavo Bou | ST | 98 | Finishing | New England Revolution | MLS | Argentina |
Jason Denayer | CB | 98 | Captain | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | Belgium |
Martin Boyle | RW | 98 | Dribbling | Hibernian | Scottish Prem | Australia |
Vladimír Darida | CM | 98 | Ball Control | Hertha BSC | Bundesliga | Czech Republic |
Romain Alessandrini | RW | 97 | Long Shots | Qingdao Huanghai | CSL | France |
Stuart Dallas | LB | 97 | Crossing | Leeds United | Premier League | Northern Ireland |
Andreas Christensen | CB | 97 | Captain | Chelsea | Premier League | Denmark |
Christian Günter | LB | 96 | Captain | SC Freiburg | Bundesliga | Germany |
Roberto Torres | RM | 96 | Dribbling | CA Osasuna | LaLiga Santander | Spain |
Pedro Neto | LM | 96 | Dribbling | Wolverhampton Wanderers | Premier League | Portugal |
Deian Sorescu | RW | 95 | Attacking | Dinamo București | Liga I | Romania |
Adam Hložek | LW | 95 | Attacking | Sparta Praha | Česká Liga | Czech Republic |
Robin Zentner | GK | 95 | Number 1 | 1. FSV Mainz | Bundesliga | Germany |
Ryan De Vries | ST | 94 | Shooting | Sligo Rovers | SSE Airtricity Lge | New Zealand |
Georgie Kelly | ST | 94 | Target Man | Bohemians | SSE Airtricity Lge | Republic of Ireland |
Angelo Ogbonna | CB | 94 | Strength | West Ham United | Premier League | Italy |
Che Adams | ST | 94 | Second Striker | Southampton | Premier League | Scotland |

Bài viết đã cung cấp đầy đủ thông tin về sự kiện Retro Stars FIFA Mobile 21. Chúng tôi tin rằng với thông tin trên, các game thủ đã hiểu và có những tính toán tốt nhất để nhận về những vật phẩm giá trị nhất trong game.
Thông tin về game chuẩn xác nhất