Hướng dẫn chi tiết về Star Pass FIFA Mobile 21
Star Pass là một gói phần thưởng trong FIFA Mobile 21 (Season 5). Để nhận phần thưởng trong Star Pass, bạn phải thu thập Điểm Star Score từ Nhiệm vụ hàng ngày và hàng tuần.
Phần thưởng Star Pass được chia thành 2 loại, miễn phí và cao cấp. Như chúng ta đã biết, phần thưởng trong danh mục cao cấp tốt hơn nhiều so với phần thưởng miễn phí.
Để có thể nhận được phần thưởng cao cấp, bạn phải chi một khoản tiền thật khoảng 14,99 đô la.

1. Cửa hàng Star Pass
Anh em có thẻ kiếm được Star Token từ Star Pass và sử dụng Star Token để quy đổi các phần thưởng. Star Token được chuyển đổi giữa các Star Pass và có thể tích lại hoặc xài ngay lập tức.
2, Các mốc quan trọng
Khi đạt đủ các mốc điểm Star Token anh em sẽ mở khóa các cầu thủ Star Pass đặc biệt, bao gồm cả các Prime Icon. Phần thưởng Star Pass sẽ được làm mới 3 tháng một lần.
2.1 Tháng 1 – 3
Cột mốc | Giải thưởng |
Kiếm được 200 Star Token | 89 ST Calvert-Lewin |
Kiếm được 400 Star Token | 90 LM Oyarzabal |
Kiếm được 600 Star Token | 92 CB Alaba |
Kiếm được 900 Star Token | 93 GK Maignan |
Kiếm được 1500 Star Token | 95 ST Ibrahimovic |
Kiếm được 2500 Star Token | 98 CB Vidic (Prime Icon) |
2.2 Tháng 4 – 6
Cột mốc | Giải thưởng |
Kiếm được 200 Star Token | 92 CM Oliveira |
Kiếm được 400 Star Token | 93 CB Marcelo |
Kiếm được 600 Star Token | 95 ST Alcacer |
Kiếm được 900 Star Token | 96 GK Handanovic |
Kiếm được 1500 Star Token | 98 RM Sancho |
Kiếm được 2500 Star Token | 100 ST Eto’o (Prime Icon) |
Phần thưởng tài nguyên ở cuối cửa hàng Star Pass sẽ làm mới và tăng theo từng Star Pass.
3. Các câu hỏi thường gặp (FAQ)
Làm thế nào để kiếm được Star Tokens trong FIFA Mobile?
Hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày và nhiệm vụ Star Pass để Kiếm được nhiều điểm Star Token. Bạn càng thu thập được nhiều Star Token, bạn càng nhận được càng nhiều Star Score trong phần thưởng Star Pass.
Star Token có thể chuyển sang các Star Pass tiếp theo trong FIFA Mobile không?
Có, bạn có thể sử dụng nó trong những tháng tiếp theo.
4. Danh sách người chơi Star Pass
Đây là danh sách các cầu thủ thuộc các gói Star Pass.
Cầu thủ | Pass/ Store | Vị trí | OVR | Skill Boost | Câu lạc bộ | Giải đấu | Quốc tịch |
Gareth Bale | Star Store 5 | RM | 112 | Dribbling | Real Madrid | LaLiga Santander | Wales |
De Gea | Star Store 5 | GK | 108 | Reflexes | Manchester United | Premier League | Spain |
Araujo | Star Store 5 | CB | 105 | Marking | FC Barcelona | LaLiga Santander | Uruguay |
Barrow | Star Store 5 | LW | 103 | Attacking | Bologna | Serie A TIM | Gambia |
Mbabu | Star Store 5 | RB | 100 | Pace | VfL Wolfsburg | Bundesliga | Switzerland |
Dest | Star Store 4 | RB | 105 | Crossing | FC Barcelona | LaLiga Santander | United States |
Reyna | Star Store 4 | CAM | 102 | Long Shots | Borussia Dortmund | Bundesliga | United States |
Steffen | Star Store 4 | GK | 100 | Number 1 | Manchester City | Premier League | United States |
Sargent | Star Store 4 | ST | 99 | Shooting | Werder Bremen | Bundesliga | United States |
Musah | Star Store 4 | RM | 98 | Dribbling | Valencia CF | LaLiga Santander | United States |
Paul Pogba | Star Store 3 | CM | 103 | Box to Box | Manchester United | Premier League | France |
Alex Sandro | Star Store 3 | LB | 100 | Crossing | Piemonte Calcio | LaLiga Santander | Brazil |
Guedes | Star Store 3 | LM | 99 | Dribbling | Valencia CF | LaLiga Santander | Portugal |
Sobolev | Star Store 3 | ST | 98 | Second Striker | Spartak Moscow | League of Russia | Russia |
Lacroix | Star Store 3 | CB | 97 | Marking | VfL Wolfsburg | Bundesliga | France |
Josip Iličić | Star Store 2 | CAM | 101 | Counter | Atalanta | Serie A TIM | Slovenia |
Sarabia | Star Store 2 | RW | 99 | Speed | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Spain |
Sancho | Star Store 2 | RM | 98 | Counter | Borussia Dortmund | Bundesliga | England |
Handanovic | Star Store 2 | GK | 96 | Number 1 | Inter | Serie A TIM | Slovenia |
Alcacer | Star Store 2 | ST | 95 | Second Striker | Villarreal CF | LaLiga Santander | Spain |
Marcelo | Star Store 2 | CB | 93 | Captain | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | Brazil |
Oliveira | Star Store 2 | CM | 92 | Box to Box | FC Porto | Liga NOS | Portugal |
Ibrahimović | Star Store 1 | ST | 95 | Target Man | Milan | Serie A TIM | Sweden |
Maignan | Star Store 1 | GK | 93 | Reflexes | LOSC Lille | Ligue 1 | France |
Alaba | Star Store 1 | CB | 92 | Marking | Bayern München | Bundesliga | Austria |
Oyarzabal | Star Store 1 | LM | 90 | Long Shots | Real Sociedad | LaLiga Santander | Spain |
Calvert-Lewin | Star Store 1 | ST | 89 | Finishing | Everton | Premier League | England |
Wirtz | Star Pass 13 | CAM | 108 | Long Shots | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Germany |
Santi Mina | Star Pass 13 | ST | 102 | Second Striker | RC Celta Vigo | LaLiga Santander | Spain |
Tsimikas | Star Pass 13 | LB | 96 | Crossing | Liverpool | Premier League | Greece |
De Ligt | Star Pass 12 | CB | 106 | Marking | Piemonte Calcio | Serie A TIM | Netherlands |
Braithwaite | Star Pass 12 | ST | 97 | Second Striker | FC Barcelona | LaLiga Santander | Denmark |
Xeka | Star Pass 12 | CM | 95 | Long Passing | LOSC | Ligue 1 | Portugal |
José Callejón | Star Pass 11 | RW | 104 | Agility | Fiorentina | Serie A TIM | Spain |
Arambarri | Star Pass 11 | CM | 96 | Interceptions | Getafe CF | LaLiga Santander | Uruguay |
Lewis Dunk | Star Pass 11 | CB | 94 | Strength | Brighton & Hove Albion | Premier League | England |
Godin | Star Pass 10 | CB | 102 | Tackling | Cagliari | Serie A TIM | Uruguay |
Damsgaard | Star Pass 10 | LW | 95 | Attacking | Sampdoria | Serie A TIM | Denmark |
Tomiyasu | Star Pass 10 | RB | 93 | Reactions | Bologna | Serie A TIM | Japan |
Lacazette | Star Pass 9 | ST | 100 | Target Man | Arsenal | Premier League | France |
De Frutos | Star Pass 9 | RM | 94 | Long Shots | Levante UD | LaLiga Santander | Spain |
Stefan Radu | Star Pass 9 | CB | 92 | Captain | Lazio | Serie A TIM | Romania |
Saúl | Star Pass 8 | CM | 98 | Box to Box | Atlético de Madrid | LaLiga Santander | Spain |
Upamecano | Star Pass 8 | CB | 93 | Marking | RB Leipzig | Bundesliga | France |
Illan Meslier | Star Pass 8 | GK | 91 | Reflexes | Leeds United | Premier League | France |
Unai Simón | Star Pass 7 | GK | 96 | Number 1 | Athletic Club | LaLiga Santander | Spain |
Guendouzi | Star Pass 7 | CM | 92 | Long Passing | Hertha BSC | Bundesliga | France |
Iheanacho | Star Pass 7 | ST | 90 | Finishing | Leicester City | Premier League | Nigeria |
Riyad Mahrez | Star Pass 6 | RM | 94 | Dribbling | Manchester City | Premier League | Algeria |
Canales | Star Pass 6 | CAM | 91 | Long Shots | Real Betis | LaLiga Santander | Spain |
Tapsoba | Star Pass 6 | CB | 89 | Marking | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Burkina Faso |
Carvajal | Star Pass 5 | RB | 92 | Reactions | Real Madrid | LaLiga Santander | Spain |
Grifo | Star Pass 5 | LW | 89 | Attacking | SC Freiburg | Bundesliga | Italy |
Soucek | Star Pass 5 | CDM | 87 | Long Passing | West Ham | Premier League | Czech Republic |
Joao Pedro | Star Pass 4 | CAM | 91 | Long Shots | Cagliari | Serie A TIM | Brazil |
Tarkowski | Star Pass 4 | CB | 88 | Tackling | Burnley | Premier League | England |
Wamangituka | Star Pass 4 | RW | 86 | Agility | VfB Stuttgart | Bundesliga | DR Congo |
Koulibaly | Star Pass 3 | CB | 90 | Marking | Napoli | Serie A TIM | Senegal |
Iago Aspas | Star Pass 3 | ST | 87 | Shooting | RC Celta Vigo | LaLiga Santander | Spain |
Kamada | Star Pass 3 | CAM | 85 | Counter | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Japan |
Son | Star Pass 2 | LM | 89 | Dribbling | Tottenham Hotspur | Premier League | Korea Republic |
Álex Remiro | Star Pass 2 | GK | 86 | Reflexes | Real Sociedad | LaLiga Santander | Spain |
Perraud | Star Pass 2 | LB | 84 | Crossing | Stade Brestois | Ligue 1 | France |
Berardi | Star Pass 1 | RW | 88 | Attacking | Sassuolo | Serie A TIM | Italy |
Kramarić | Star Pass 1 | ST | 85 | Shooting | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | Croatia |
McGinn | Star Pass 1 | CDM | 83 | Long Passing | Aston Villa | Premier League | Scotland |
Thông tin về game chuẩn xác nhất