Hướng dẫn chi tiết sự kiện TOTY 23 | FIFA Mobile
Mục lục
Sự kiện TOTY chính thức trở lại với FIFA Mobile sau một năm dài, đây được xem là sự kiện lớn nhất năm và là nơi quy tụ của những cái tên xuất sắc nhất. Sự kiện TOTY năm nay sẽ kéo dài 56 tuần và sẽ có những thay đổi về cách chơi cũng như cơ chế mới. Hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết cách chơi sự kiện TOTY và săn đón những con hàng chất lượng nhất nhé !

1. Chương Main
Chơi các skill games hàng ngày và các loại trận đấu khác nhau để kiếm TOTY Tokens và TOTY Points. Sử dụng TOTY Tokens để đổi cầu thủ sự kiện trong chương TOTY. Tích lũy Điểm TOTY để mở khóa phần thưởng trong chương TOTY Phần thưởng
Loại hình | Phần thưởng |
Skill Game 1 | 5 TOTY Tokens 5 TOTY Points |
Skill Game 2 | 5 TOTY Tokens 5 TOTY Points |
Skill Game 3 | 5 TOTY Tokens 5 TOTY Points |
Match 1 | 10 TOTY Tokens 10 TOTY Points |
Match 2 | 10 TOTY Tokens 10 TOTY Points |

Kiếm thêm Token TOTY bằng cách tham gia World Cup Tournament, Challenge Mode và Nhiệm vụ.
Hoạt động | Phần thưởng |
Chế độ giải đấu FIFA World Cup | 105 TOTY Token mỗi tuần* |
Challenge Mode | 56 TOTY Token mỗi tuần |
Nhiệm vụ hàng ngày | 35 TOTY Token mỗi ngày |
Nhiệm vụ hàng tuần | 60 TOTY Token mỗi tuần |
Đăng nhập hàng ngày | 70 TOTY Token mỗi tuần |
* Vô địch ở độ khó Legendary
2. Chương TOTY
Sử dụng TOTY Token tại đây để nhận các cầu thủ TOTY. Ngoài ra anh em có thể sử dụng cầu thủ đã nhận để làm Exchange lấy các cầu thủ có OVR cao hơn và cũng tích điểm để nhận cầu thủ UTOTY.
Chi tiêu 40 TOTY Token để mở gói cầu thủ 98+ OVR sự kiện TOTY
Trao đổi (4) cầu thủ 98-100 OVR TOTY để có cơ hội nhận được cầu thủ 101+ OVR TOTY hoặc các Event Icon TOTY.
Mở khóa UTOTY OVR 109+ sau khi hoàn thành TOTY Exchange 50 lần. Cột mốc này sẽ được mở khoá sau 21 ngày nữa.

2.1 Các mốc quan trọng của TOTY
Yêu cầu | Phần thưởng |
Hoàn thành 50 lần trao đổi Exchange TOTY | Gói cầu thủ UTOTY OVR 109+ |
3. Prime Icons
Sử dụng Icon Token để mở gói cầu thủ. Ba Prime Icom mới sẽ được cập nhật 2 tuần một lần.
Quy đổi 40 Icon Token để nhận ngẫu nhiên 1 cầu thủ TOTY 101-110 OVR và cơ hội nhận được Icon Prime. Có được Icon Token thông qua phần thưởng từ Star Pass, các gói ưu đãi tại cửa hàng, phần thưởng đăng nhập hàng ngày và quảng cáo.
Bằng cách sử dụng Icon Tokens, bạn sẽ tiến tới Cột mốc Prime ICON. Sau khi sử dụng đủ Mã thông báo Prime, bạn có thể yêu cầu một ICON Prime ngẫu nhiên 110-112 OVR trong bộ ba.

3.1 Cột mốc trong chương Prime Icon
Yêu cầu | Phần thưởng |
Chi tiêu 1.600 Prime Tokens | 1 cầu thủ 110+ OVR Prime Icon |
4. TOTY Reward Path
Hoàn thành các skill games, chơi các trận đấu và xem quảng cáo trong chương chính để nhận thêm phần thưởng trong chương TOTY Phần thưởng. Bạn có thể nhận được cầu thủ sau khi hoàn thành 5 mốc mỗi thuần và cứ sau 60 Điểm TOTY kiếm được sẽ mở ra một phần thưởng hoàn toàn mới.

Một đường dẫn phần thưởng mới sẽ khả dụng hàng tuần, với mốc cuối cùng cho mỗi tuần cung cấp cầu thủ TOTY OVR 99-107.
Tuần 1
Yêu cầu | Phần thưởng |
Tích đủ 60 TOTY Points | 50,000 Coins |
Tích đủ 120 TOTY Points | 50 Skill Boost |
Tích đủ 180 TOTY Points | 98-100 TOTY Player |
Tích đủ 240 TOTY Points | 7 Prime Tokens |
Tích đủ 300 TOTY Points | 98-104 TOTY Player |
Tuần 2
Yêu cầu | Phần thưởng |
Tích đủ 360 TOTY Points | 50,000 Coins |
Tích đủ 420 TOTY Points | 50 Skill Boosts |
Tích đủ 480 TOTY Points | 98-100 TOTY Player |
Tích đủ 540 TOTY Points | 7 Prime Tokens |
Tích đủ 600 TOTY Points | 99-104 TOTY Player |
Tuần 3
Yêu cầu | Phần thưởng |
Tích đủ 660 TOTY Points | 50,000 Coins |
Tích đủ 720 TOTY Points | 50 Skill Boosts |
Tích đủ 780 TOTY Points | 98-100 TOTY Player |
Tích đủ 840 TOTY Points | 7 Prime Tokens |
Tích đủ 900 TOTY Points | 99-105 TOTY Player |
Tuần 4
Yêu cầu | Phần thưởng |
Tích đủ 960 TOTY Points | 50,000 Coins |
Tích đủ 1,020 TOTY Points | 50 Skill Boosts |
Tích đủ 1,080 TOTY Points | 98-100 TOTY Player |
Tích đủ 1,140 TOTY Points | 7 Prime Tokens |
Tích đủ 1,200 TOTY Points | 105 CB Event Icons Cannavaro |
Tuần 5
Yêu cầu | Phần thưởng |
Tích đủ 1,260 TOTY Points | 50,000 Coins |
Tích đủ 1,320 TOTY Points | 50 Skill Boosts |
Tích đủ 1,380 TOTY Points | 98-100 TOTY Player |
Tích đủ 1,440 TOTY Points | 7 Prime Tokens |
Tích đủ 1,500 TOTY Points | 105-106 TOTY/Icons Player |
Tuần 6
Yêu cầu | Phần thưởng |
Tích đủ 1,560 TOTY Points | 50,000 Coins |
Tích đủ 1,620 TOTY Points | 50 Skill Boosts |
Tích đủ 1,680 TOTY Points | 98-100 TOTY Player |
Tích đủ 1,740 TOTY Points | 7 Prime Tokens |
Tích đủ 1,800 TOTY Points | 105-106 TOTY/Icons Player |
Tuần 7
Yêu cầu | Phần thưởng |
Tích đủ 1,860 TOTY Points | 50,000 Coins |
Tích đủ 1,920 TOTY Points | 50 Skill Boosts |
Tích đủ 1,980 TOTY Points | 98-100 TOTY Player |
Tích đủ 2,040 TOTY Points | 7 Prime Tokens |
Tích đủ 2,100 TOTY Points | 107 TOTY/Icons Player |
Tuần 8
Yêu cầu | Phần thưởng |
Tích đủ 2,160 TOTY Points | 50,000 Coins |
Tích đủ 2,220 TOTY Points | 50 Skill Boosts |
Tích đủ 2,280 TOTY Points | 98-100 TOTY Player |
Tích đủ 2,340 TOTY Points | 7 Prime Tokens |
Tích đủ 2,400 TOTY Points | 107 ST Event Icons Del Piero |
5. Challenge Mode
Các Huấn luyện viên có thể kiếm được 56 TOTY Token bằng cách hoàn thành các Matches và Skill Games từ Thứ Sáu đến Thứ Hai. Trong TOTY, Chế độ Thử thách diễn ra vào mỗi cuối tuần và yêu cầu bạn phải có một đội hình đang hoạt động với số lượng cầu thủ TOTY được chỉ định.
Vòng | Loại hình | Phần thưởng |
1 | Trận đấu máy | 10 token TOTY |
2 | skill games | 10 token TOTY |
Tứ kết | Trận đấu máy | 10 token TOTY |
Bán kết | skill games | 10 token TOTY |
trận chung kết | Trận đấu máy | 16 token TOTY |

6. Nhiệm vụ sự kiện TOTY
6.1 Nhiệm vụ hàng ngày
Yêu cầu | Phần thưởng |
Hoàn thành 3 skill games trong chương TOTY Main | 5 token TOTY |
Thắng 1 trận với cách biệt 3 bàn trở lên | 5 token TOTY |
Tạo 3 đường kiến tạo thành bàn trong một trận đấu | 5 token TOTY |
Sử dụng Token TOTY để kiếm cầu thủ TOTY | 5 token TOTY |
Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ hàng ngày | 15 token TOTY |
6.2 Nhiệm vụ hàng tuần
Yêu cầu | Phần thưởng |
Chơi 1 trận trong Challenge Mode TOTY | 10 token TOTY |
Giành chức vô địch Giải đấu FIFA World Cup (3 lần) | 10 token TOTY |
Thắng 7 trận trong chế độ H2H hoặc Manager Mode | 10 token TOTY |
Ghi 30 bàn thắng | 10 token TOTY |
Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ hàng tuần | 20 token TOTY |
Star Pass TOTY
Cả sự kiện TOTY sẽ có hai Star Pass, mỗi vé có thời hạn 4 tuần Star Pass 1: 02/02 – 02/03/2023 và Star Pass 2: 02/03 – 30/03/2023
Star Pass mang lại những phần thưởng tuyệt vời như cầu thủ TOTY, Rank Transfer,TOTY Token và Icon Token. Đừng bỏ lỡ cơ hội kiếm được Stadium Token, có thể được đổi trong cửa hàng lấy các sân vận động mới để sử dụng.

7. Danh sách cầu thủ sự kiện
Cầu thủ | Vị trí | OVR | Skill Boost | Câu lạc bộ | Giải đấu | Quốc tịch |
---|---|---|---|---|---|---|
Paolo Maldini | CB | 112 | Marking | Milan | Serie A TIM | Italy |
Marco van Basten | ST | 111 | Second Striker | Milan | Serie A TIM | Netherlands |
Emmanuel Petit | CDM | 110 | Holding | Arsenal | Premier League | France |
Thierry Henry | LW | 110 | Speed | Arsenal | Premier League | France |
Gianluca Zambrotta | LB | 110 | Balanced | Juventus | Serie A TIM | Italy |
Andrea Pirlo | CM | 110 | Long Passing | Juventus | Serie A TIM | Italy |
Lev Yashin | GK | 110 | Number 1 | Icon | Icon | Russia |
Didier Drogba | ST | 110 | Finishing | Chelsea | Premier League | Ivory Coast |
Eric Cantona | ST | 110 | Finishing | Manchester United | Premier League | France |
Kaká | CAM | 110 | Long Shots | Milan | Serie A TIM | Brazil |
Michael Ballack | CM | 110 | Vision | Chelsea | Premier League | Germany |
Wayne Rooney | CAM | 109 | Short Passing | Manchester United | Premier League | England |
Sol Campbell | CB | 109 | Marking | Tottenham Hotspur | Premier League | England |
Clarence Seedorf | CM | 109 | Vision | Milan | Serie A TIM | Netherlands |
Hristo Stoichkov | LM | 109 | Long Shots | FC Barcelona | LaLiga Santander | Bulgaria |
Ruud van Nistelrooy | ST | 109 | Finishing | Manchester United | Premier League | Netherlands |
Philipp Lahm | RB | 109 | Pace | Bayern München | Bundesliga | Germany |
Frank Rijkaard | CDM | 109 | Interceptions | Milan | Serie A TIM | Netherlands |
Laurent Blanc | CB | 109 | Marking | Montpellier Herault | Ligue 1 | France |
Erling Haaland | ST | 109 | Finishing | Manchester City | Premier League | Norway |
Luka Modrić | CM | 109 | Vision | Real Madrid | LaLiga Santander | Croatia |
Thibaut Courtois | GK | 109 | Reflexes | Real Madrid | LaLiga Santander | Belgium |
Karim Benzema | ST | 109 | Shooting | Real Madrid | LaLiga Santander | France |
Lionel Messi | CAM | 109 | Short Passing | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Argentina |
Kylian Mbappé | ST | 109 | Finishing | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | France |
Kevin De Bruyne | CM | 109 | Vision | Manchester City | Premier League | Belgium |
Robert Lewandowski | ST | 109 | Second Striker | FC Barcelona | LaLiga Santander | Poland |
Heung Min Son | LW | 108 | Agility | Tottenham Hotspur | Premier League | Korea Republic |
Vinícius Jr. | LW | 108 | Speed | Real Madrid | LaLiga Santander | Brazil |
Casemiro | CDM | 108 | Interceptions | Manchester United | Premier League | Brazil |
João Cancelo | LB | 108 | Reactions | Bayern München | Bundesliga | Portugal |
Alisson | GK | 108 | Reflexes | Liverpool | Premier League | Brazil |
Virgil van Dijk | CB | 108 | Tackling | Liverpool | Premier League | Netherlands |
Mohamed Salah | RW | 108 | Agility | Liverpool | Premier League | Egypt |
Sadio Mané | LM | 108 | Speed | Bayern München | Bundesliga | Senegal |
Theo Hernández | LB | 107 | Pace | Milan | Serie A TIM | France |
Harry Kane | ST | 107 | Shooting | Tottenham Hotspur | Premier League | England |
Toni Kroos | CM | 107 | Long Passing | Real Madrid | LaLiga Santander | Germany |
Neymar Jr | LW | 107 | Agility | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Brazil |
Rafael Leão | LW | 107 | Speed | Milan | Serie A TIM | Portugal |
Rúben Dias | CB | 107 | Strength | Manchester City | Premier League | Portugal |
Bernardo Silva | RM | 107 | Dribbling | Manchester City | Premier League | Portugal |
Ederson | GK | 107 | Reflexes | Manchester City | Premier League | Brazil |
Miroslav Klose | ST | 106 | Second Striker | Germany | Germany | Germany |
Federico Valverde | CM | 106 | Vision | Real Madrid | LaLiga Santander | Uruguay |
Christopher Nkunku | CF | 106 | Second Striker | RB Leipzig | Bundesliga | France |
Achraf Hakimi | RB | 106 | Balanced | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Morocco |
Marquinhos | CB | 106 | Marking | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Brazil |
Mike Maignan | GK | 106 | Handling | Milan | Serie A TIM | France |
Phil Foden | LW | 106 | Agility | Manchester City | Premier League | England |
Rodri | CDM | 106 | Holding | Manchester City | Premier League | Spain |
Thiago Silva | CB | 106 | Marking | Chelsea | Premier League | Brazil |
Jude Bellingham | CM | 106 | Long Passing | Borussia Dortmund | Bundesliga | England |
Joshua Kimmich | CDM | 106 | Holding | Bayern München | Bundesliga | Germany |
Kylian Mbappé | LW | 105 | Speed | France | France | France |
Martin Ødegaard | CAM | 105 | Short Passing | Arsenal | Premier League | Norway |
Cristian Romero | CB | 105 | Marking | Tottenham Hotspur | Premier League | Argentina |
Bruno Fernandes | CAM | 105 | Long Shots | Manchester United | Premier League | Portugal |
Sergej Milinković-Savić | CM | 105 | Vision | Lazio | Serie A TIM | Serbia |
Dušan Vlahović | ST | 105 | Second Striker | Juventus | Serie A TIM | Serbia |
Kalidou Koulibaly | CB | 105 | Marking | Chelsea | Premier League | Senegal |
Alphonso Davies | LB | 105 | Pace | Bayern München | Bundesliga | Canada |
Antoine Griezmann | CAM | 105 | Short Passing | Atlético de Madrid | LaLiga Santander | France |
Emiliano Martínez | GK | 105 | Number 1 | Aston Villa | Premier League | Argentina |
Bukayo Saka | RM | 105 | Dribbling | Arsenal | Premier League | England |
João Félix | CF | 104 | Dribbling | Chelsea | Premier League | Portugal |
Enzo Fernández | CM | 104 | Interceptions | Chelsea | Premier League | Argentina |
Yassine Bounou | GK | 104 | Handling | Sevilla FC | LaLiga Santander | Morocco |
Joško Gvardiol | CB | 104 | Tackling | RB Leipzig | Bundesliga | Croatia |
Victor Osimhen | ST | 104 | Shooting | Napoli | Serie A TIM | Nigeria |
Olivier Giroud | ST | 104 | Shooting | Milan | Serie A TIM | France |
Fikayo Tomori | CB | 104 | Tackling | Milan | Serie A TIM | England |
Marcelo Brozović | CDM | 104 | Long Passing | Inter | Serie A TIM | Croatia |
Pedri | CM | 104 | Vision | FC Barcelona | LaLiga Santander | Spain |
Gabriel Jesus | ST | 104 | Shooting | Arsenal | Premier League | Brazil |
Ivan Perišić | LM | 103 | Speed | Tottenham Hotspur | Premier League | Croatia |
Aurélien Tchouaméni | CM | 103 | Long Passing | Real Madrid | LaLiga Santander | France |
Éder Militão | CB | 103 | Defending | Real Madrid | LaLiga Santander | Brazil |
Cody Gakpo | LW | 103 | Long Shots | Liverpool | Premier League | Netherlands |
Adrien Rabiot | CM | 103 | Long Passing | Juventus | Serie A TIM | France |
Filip Kostić | LM | 103 | Short Passing | Juventus | Serie A TIM | Serbia |
Wojciech Szczęsny | GK | 103 | Number 1 | Juventus | Serie A TIM | Poland |
Lautaro Martínez | ST | 103 | Second Striker | Inter | Serie A TIM | Argentina |
Ousmane Dembélé | RW | 103 | Speed | FC Barcelona | LaLiga Santander | France |
Moussa Diaby | RM | 103 | Counter | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | France |
Hugo Lloris | GK | 103 | Reflexes | Tottenham Hotspur | Premier League | France |
Ciro Immobile | ST | 103 | Finishing | Lazio | Serie A TIM | Italy |
Declan Rice | CDM | 102 | Holding | West Ham United | Premier League | England |
Parejo | CM | 102 | Vision | Villarreal CF | LaLiga Santander | Spain |
Marcos Acuña | LB | 102 | Pace | Sevilla FC | LaLiga Santander | Argentina |
Nabil Fekir | CAM | 102 | Dribbling | Real Betis | LaLiga Santander | France |
Seko Fofana | CM | 102 | Vision | RC Lens | Ligue 1 | Ivory Coast |
Sandro Tonali | CDM | 102 | Long Passing | Milan | Serie A TIM | Italy |
Darwin Núñez | ST | 102 | Second Striker | Liverpool | Premier League | Uruguay |
Nicolò Barella | CM | 102 | Vision | Inter | Serie A TIM | Italy |
Reece James | RWB | 102 | Balanced | Chelsea | Premier League | England |
Dayot Upamecano | CB | 102 | Marking | Bayern München | Bundesliga | France |
Wissam Ben Yedder | ST | 102 | Shooting | AS Monaco | Ligue 1 | France |
Iago Aspas | ST | 102 | Finishing | RC Celta de Vigo | LaLiga Santander | Spain |
Dejan Kulusevski | RW | 101 | Ball Control | Tottenham Hotspur | Premier League | Sweden |
Martin Terrier | LW | 101 | Ball Control | Stade Rennais | Ligue 1 | France |
Lorenzo Pellegrini | CAM | 101 | Short Passing | Roma | Serie A TIM | Italy |
Kieran Trippier | RB | 101 | Balanced | Newcastle United | Premier League | England |
Bremer | CB | 101 | Marking | Juventus | Serie A TIM | Brazil |
Sofyan Amrabat | CDM | 101 | Holding | Fiorentina | Serie A TIM | Morocco |
Jules Koundé | RB | 101 | Pace | FC Barcelona | LaLiga Santander | France |
Daichi Kamada | CAM | 101 | Dribbling | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Japan |
Kevin Trapp | GK | 101 | Number 1 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Germany |
Niklas Süle | CB | 101 | Strength | Borussia Dortmund | Bundesliga | Germany |
Nicolás Otamendi | CB | 101 | Defending | Benfica | Liga NOS | Argentina |
Jeremie Frimpong | RB | 101 | Reactions | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | Netherlands |
Merino | CM | 100 | Vision | Real Sociedad | LaLiga Santander | Spain |
Randal Kolo Muani | ST | 100 | Finishing | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | France |
Grimaldo | LB | 100 | Reactions | Benfica | Liga NOS | Spain |
Steven Berghuis | CAM | 100 | Short Passing | Ajax | Eredivisie | Netherlands |
Vincenzo Grifo | LM | 99 | Counter | SC Freiburg | Bundesliga | Italy |
Borja Iglesias | ST | 99 | Target Man | Real Betis | LaLiga Santander | Spain |
Gregor Kobel | GK | 99 | Handling | Borussia Dortmund | Bundesliga | Switzerland |
Ritsu Doan | RM | 98 | Long Shots | SC Freiburg | Bundesliga | Japan |
Jonathan Clauss | RWB | 98 | Pace | Olympique de Marseille | Ligue 1 | France |
Cristiano Biraghi | LB | 98 | Balanced | Fiorentina | Serie A TIM | Italy |
Thông tin về game chuẩn xác nhất