Hướng dẫn chi tiết sự kiện Team Of The Season (TOTS) FIFA Mobile 21, Mẹo chơi sự kiện & Danh sách cầu thủ
Mục lục
- 1. Phần chính của sự kiệnTOTS FIFA Mobile 2021
- 2. TOTS Special
- 3. SBCs (Thử thách xây dựng đội hình)
- 4. Reserves Chapter
- 5. League Chapter
- 6. Ultimate Chapter
- 7. TOTS Quests
- 8. League Pass
- 9. Danh sách cầu thủ sự kiện trong sự kiện Team Of The Season FIFA Mobile 21
- 9.1 Danh sách các cầu thủ UTOTS
- 9.2 Danh sách các cầu thủ Community TOTS
- 9.3 Danh sách các cầu thủ EFL TOTS
- 9.4 Danh sách các cầu thủ TOTS Premier League
- 9.5 Danh sách các cầu thủ Hero ISL TOTS
- 9.6 Danh sách các cầu thủ MBS Pro League
- 9.7 Danh sách các cầu thủ LaLiga TOTS
- 9.8 Danh sách các cầu thủ Super Lig
- 9.9 Danh sách các cầu thủ TOTS Bundesliga
- 9.10 Danh sách các cầu thủ Liga NOS TOTS
- 9.11 Danh sách các cầu thủ Serie A TOTS
- 9.12 Danh sách các cầu thủ Eredivisie TOTS
- 9.13 Danh sách các cầu thủ TOTS CSL
- 9.14 Danh sách các cầu thủ TOTS League 1
- 9.15 Danh sách các cầu thủ TOTS CSL
- 9.16 Danh sách các cầu thủ TOTS Rest of World (RoW)
- 9.17 Danh sách các cầu thủ TOTS Extra
Chào mừng bạn đến với sự kiện lớn nhất của mùa giải Team Of Season FIFA Mobile 21 (TOTS), với những cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải trong các giải đấu trên toàn thế giới. Tham gia sự kiện TOTS hàng ngày để kiếm nhiều phần thưởng khác nhau và sở hữu những cầu thủ TOTS Starter chất lượng nhất.

FIFA Mobile 21 TOTS sẽ bắt đầu với Community Team of the Seasonvà và sẽ có các giải đấu mới sẽ được giới thiệu hàng tuần trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.
1. Phần chính của sự kiệnTOTS FIFA Mobile 2021
Sử dụng TOTS Energy để chơi các skill games và kiếm được TOTS Ticket vào lần đầu tiên bạn giành chiến thắng mỗi ngày để lấy League Point phù hợp với giải đấu được phát hành trong tuần đó.

TOTS Energy làm mới hàng giờ với tối đa tích được 18 TOTS Energy.
Quảng cáo : 3x mỗi ngày, 4 TOTS Energy cho mỗi quảng cáo
Gói coin : 8x mỗi tuần, 12 TOTS Energy mỗi gói (37.500 coins)
Đăng nhập hàng ngày : 25 TOTS Tokens & 1 1 TOTS Login Bonus
1.2 TOTS Login Bonus
Sử dụng TOTS Login Bonus của bạn mỗi ngày tại đây để nhận phần thưởng thưởng. Phần thưởng có thể có:
+ Cầu thủ TOTS Special Bonus
+ Cầu thủ TOTY Starter
+ Cầu thủ TOTY Nominee
+ Cầu thủ TOTW Elite
+ Cầu thủ Base Elite
+ Coins
+ Skill Boost
+ Traninng XP
1.3 Các mốc quan trọng trong chương Main Chapter
Hãy sử dụng đủ TOTS Energy mỗi tuần để chơi skill games, tích đủ các mốc bạn sẽ nhận được thêm các phần thưởng miễn phí. Các mốc phần thưởng sẽ được làm mới hàng tuần.
Yêu cầu | Giải thưởng |
Tiêu tốn 100 TOTS năng lượng | 100 TOTS Token |
Tiêu tốn 300 TOTS năng lượng | 300 TOTS vé |
2. TOTS Special
Mỗi tuần, hãy kiểm tra chế độ mới dành cho các giải đấu mới được phát hành. Chơi các trận đấu bonus để nhận phần thưởng và cố gắng giành được các vị trí cao ở bảng xếp hạng. Thể thức này tương tự như chế độ Parade ở sự kiện Carniball.
Mỗi tuần cho đến khi Ultimate TOTS được phát hành, bạn có thể đá các trận đấu trong chế độ Team of the Season Special của giải đấu mới được ra mắt trong tuần đó.
Chơi các trận đấu VSA, H2H hoặc AI để kiếm Special Score để có được các vị trí trên bảng thành tích. Kiểm tra bảng ở phía dưới để biết phần thưởng khi tham gia dựa trên Special Score kiếm được.

Đây là bảng cho ohần thưởng của chế độ Special TOTS
Chế độ | Tiêu hao | Thắng | Hoà | Thua |
VSA | 5 special energy | 30 special score | 20 special score | 10 special score |
H2H | 10 special energy | 60 special score | 40 special score | 20 special score |
Match | 5 special energy | 15 special score | – | 10 special score |
Stamina và Score sẽ được reset hàng tuần. Xây dựng một đội với các yêu cầu mới nhất hàng tuần để kiếm thêm Special Score ( điểm Special Score ở chế độ H2H sẽ được nhân đôi).
Dưới đây là Special Score Bonus và giới hạn Special Score cho mỗi trận đấu.
Squad Bonus | Điểm Special Score nhận được | Giới hạn |
Cầu thủ TOTS League | 15 | 4 |
Cầu thủ TOTS Global League | 20 | 4 |
Cầu thủ Icon (Base/Event/Prime) | 10 | 3 |
Sử dụng điểm Score Bonus 1 | 50 | 1 |
Sử dụng điểm Score Bonus 2 | 50 | 1 |
Special Energy làm mới hàng giờ và tối đa tích được 24.
Quảng cáo: 2 lần mỗi ngày, 5 Special Energy cho mỗi quảng cáo
Gói coin: 10 lần mỗi tuần, 10 Special Energy cho mỗi gói (30.000 coins )
3. SBCs (Thử thách xây dựng đội hình)
SBC sẽ có sẵn ở chương Main để anh em quy đổi cầu thủ TOTS để lấy nhiều phần thưởng khác nhau. Các yêu cầu và phần thưởng của SBC sẽ thay đổi hàng tuần.

Yêu cầu | Giải thưởng |
– Đội đạt 90 OVR – Tối thiểu 3 cầu thủ League TOTS – Đủ chính xác 6 giải đấu – Đủ chính xác 6 cầu thủ | – 96 OVR TOTS Reserve – 1000 SBs |
– Đội đạt 84 OVR – Tối thiểu 3 cầu thủ Global TOTS – Đủ chính xác 8 cầu thủ Global TOTS – Đủ chính xác 8 cầu thủ | 90+ OVR Global TOTS Starter |
– Đội đạt 90 OVR – Tối thiểu 1 cầu thủ 94+ OVR Major TOTS Starter – Đủ chính xác 4 cầu thủ TOTS – Đủ chính xác 4 cầu thủ | 2500 Skill Boosts (Giới hạn SBC: 2) |
– Đủ chính xác 5 cầu thủ TOTS | – 30 Rare Rank Shards – 10 Epic Rank Shards |
– Đội đạt 100 OVR – 2 cầu thủ TOTS | 50 Ultimate Points (during ultimate week) |
4. Reserves Chapter
Sử dụng Token TOTS trong các phần Dự trữ giải đấu khác nhau để có thể có được cầu thủ và tài nguyên Dự trữ TOTS. Sử dụng mã thông báo của bạn trên phần Dự trữ mới nhất để cũng kiếm được tiến độ đối với mốc quan trọng.
4.1 TOTS Reserves
Su TOTS Token cho một khả năng tại Khu dự trữ TOTS. Sau khi bạn có được một cầu thủ, vị trí của họ sẽ được thay thế bằng tiền xu hoặc đồ tăng kỹ năng. Điền vào đồng hồ (7 yêu cầu) và lần tiếp theo khi bạn chi tiêu TOTS Tokens , bạn sẽ nhận được một cầu thủ được đảm bảo từ các tùy chọn mà bạn chưa nhận được.
Mỗi tuần trong sự kiện TOTS sẽ có các giải đấu mới và các cầu thủ reserve mới sẽ được ra mắt (các chương Reserve trước đây sẽ vẫn còn cho đến khi kết thúc sự kiện)
4.2 Các mốc quan trọng trong chương Reserves Chapter
Yêu cầu | Phần thưởng |
Chi tiêu 500 TOTS Token cho TOTS Reserve (1 giải đấu) | 500 TOTS Ticket |
Chi 1.000 TOTS Token cho TOTS Reserve (1 giải đấu) | Cầu thủ 94 OVR TOTS Reserve |
Chi 1.000 TOTS Token cho TOTS Reserve (bất kỳ giải đấu nào) | 500 TOTS Ticket* |
* chỉ có trong tuần ra mắt Ultimate TOTS
5. League Chapter
Mỗi giải đấu nổi bật của FIFA Mobile 21 TOTS sẽ có một chương riêng. Sử dụng điểm League point để mở các ô phần thưởng dọc theo con đường để nhận các tài nguyên của sự kiện và cầu thủ TOTS Starter khác nhau.

Bạn cũng có thể chuyển đổi TOTS Ticket của mình thành điểm League Point cụ thể (Community Points, Premier League Points, v.v.) . Tỷ lệ quy đổi là 1: 1, vì vậy 25 TOTS Ticket sẽ cung cấp cho bạn 25 League Point, 250 TOTS Ticket sẽ cho bạn 250 League Point ,2.000 TOTS Ticket sẽ cho bạn 2.000 League Point.
Khi nhận một cầu thủ TOTS Starter bạn cũng sẽ nhận kèm một số điểm Ultimate Points tương ứng và bạn có thể sử dụng sau này trên Ultimate Chapter.
5.1 Các mốc quan trọng trong chương League Chapter
Khi bạn sử dụng điểm League Point của mình để mở các ô phần thưởng, tích đủ các cột mốc quan trọng bạn sẽ nhận được thêm các phần thưởng miễn phí
Yêu cầu | Phần thưởng |
Sử dụng 4,000 League Points | 500 TOTS Tickets |
Sử dụng 11,000 League Points | Cầu thủ 98 OVR Event Icon |
Sử dụng 38,000 League Points | Cầu thủ 104 OVR Prime Icon |
6. Ultimate Chapter
Anh em có thể kiếm Ultimate Points bằng cách đổi các cầu thủ TOTS Starters trong chương phần thưởng của các giải đấu. Tiết kiệm Ultimate Points của bạn cho đến tuần cuối cùng, nơi bạn có thể sử dụng chúng cho các cầu thủ tốt nhất của mùa giải (UTOTS) bao gồm các cầu thủ UTOTS Sarters, UTOTS Reserves, và các phần thưởng khác.

Dưới đây là chỉ số OVR tối thiểu của các cầu thủ UTOTS và số điểm tối thiểu cần có để quy đổi
Cầu thủ UTOTS | OVR | Chi phí |
Starter | 102+ | 400+ Ultimate points |
Reserve | 98+ | 150+ Ultimate points |
Khi bạn sử dụng Điểm cuối cùng của mình , sẽ có thêm các mốc quan trọng dựa trên số điểm đã tiêu để nhận thêm phần thưởng.
6.1 TOTS Extras
Phàn thưởng | Chi phí |
Cầu thủ 88+ OVR TOTS Extras | 40 |
Cầu thủ TOTS Global League Starter | 20 |
Cầu thủ TOTS Global League Reserve | 10 |
6.2 Các mốc quan trọng trong chương Ultimate
Yêu cầu | Giải thưởng |
Sử dụng 500 Ultimate Points | Cầu thủ TOTS Extra Reserve |
Sử dụng 500 Ultimate Points | 20 Legendary Rank Shards |
Sử dụng 500 Ultimate Points | 107 OVR Prime Icon Ronaldo |
7. TOTS Quests
Và cuối cùng, hoàn thành các nhiệm vụ TOTS hàng ngày để kiếm được điểm TOTS Pass Shards mở khoá các level trong TOTS Pass.
Nhiệm vụ hàng ngày | Giải thưởng |
Hoàn thành 3 skill games TOTS | 20 Pass Shards |
Chơi 2 trận trong TOTS Special | 20 Pass Shards |
Hoàn thành một trận đấu trong Season mode | 20 Pass Shards |
Giành chiến thắng 2 trận đấu trong chế độ Division Rival | 20 Pass Shards |
Chi tiêu 37.500 coins | 20 Pass Shards |
Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ | 20 Pass Shards 5 Rare Rank Shards |
8. League Pass
Ngoài ra còn có Leagues Pass, nơi bạn có thể sử dụng năng lượng cơ bản để đá các trận đấu máy và mở khoá các level của League Pass. Thẻ League Pass mới sẽ được thêm vào mỗi tuần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 29 tháng 4 năm 2021 – 17 tháng 6 năm 2021 (49 ngày)
9. Danh sách cầu thủ sự kiện trong sự kiện Team Of The Season FIFA Mobile 21
9.1 Danh sách các cầu thủ UTOTS
cầu thủ | Vị trí | OVR | Skill Boost | Số điểm Ultimate quy đổi |
Lewandowski | ST | 106 | Attacking | 1500 |
Lionel Messi | RW | 106 | Second Striker | 1500 |
Jan Oblak | GK | 105 | Reflexes | 1200 |
De Bruyne | CAM | 105 | Box to Box | 1200 |
Mbappé | ST | 104 | Finishing | 900 |
Rúben Dias | CB | 104 | Tackling | 900 |
B. Fernandes | CAM | 103 | Second Striker | 650 |
De Vrij | CB | 103 | Captain | 650 |
Kimmich | CM | 102 | Dribbling | 400 |
José Fonte | CB | 102 | Destroyer | 400 |
Insigne | LW | 102 | Shooting | 400 |
Harry Kane | ST | 100 | Speed | 300 |
Haaland | ST | 100 | Agility | 300 |
Lukaku | ST | 100 | Second Striker | 300 |
Casemiro | CDM | 100 | Marking | 300 |
Navas | GK | 99 | GK Generalist | 225 |
Jadon Sancho | RM | 99 | Long Passing | 225 |
Salah | RW | 99 | Long Shots | 225 |
Hernãndez | LB | 99 | Captain | 225 |
Bamba | LM | 98 | Attacking | 150 |
Llorente | CM | 98 | Long Shots | 150 |
João Cancelo | RB | 98 | Crossing | 150 |
9.2 Danh sách các cầu thủ Community TOTS
cầu thủ | Vị trí | OVR | Tăng kỹ năng | Câu lạc bộ | liên đoàn | Dân tộc |
David Alaba | CB | 101 | Captain | Bayern München | Bundesliga | Austria |
Christopher Nkunku | CAM | 100 | Long Shots | RB Leipzig | Bundesliga | France |
Duván Zapata | ST | 100 | Target Man | Atalanta | Serie A TIM | Colombia |
Aaron Wan-Bissaka | RB | 99 | Crossing | Manchester United | Premier League | England |
Federico Chiesa | LM | 99 | Long Shots | Piemonte Calcio | Serie A TIM | Italy |
Piotr Zieliński | CAM | 98 | Ball Control | Napoli | Serie A TIM | Poland |
Henrik Larsson | ST | 98 | Shooting | Celtic | Scottish Prem | Sweden |
Marc Overmars | LW | 98 | Speed | Ajax | Eredivisie | Netherlands |
Leon Bailey | RW | 97 | Attacking | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | Jamaica |
Federico Valverde | CM | 97 | Long Passing | Real Madrid | LaLiga Santander | Uruguay |
Tanguy Ndombele | CM | 96 | Box to Box | Tottenham Hotspur | Premier League | France |
Moise Kean | ST | 96 | Finishing | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Italy |
Alphonse Areola | GK | 96 | Reflexes | Fulham | Premier League | France |
Nordi Mukiele | RB | 95 | Reactions | RB Leipzig | Bundesliga | France |
Burak Yılmaz | ST | 94 | Shooting | LOSC Lille | Ligue 1 | Turkey |
Josip Iličić | ST | 94 | Second Striker | Atalanta | Serie A TIM | Slovenia |
Nicolás Tagliafico | LB | 94 | Crossing | Ajax | Eredivisie | Argentina |
Ángel Correa | RM | 94 | Dribbling | Atlético de Madrid | LaLiga Santander | Argentina |
Connor Goldson | CB | 92 | Tackling | Rangers | Scottish Prem | England |
Harvey Barnes | LW | 92 | Agility | Leicester City | Premier League | England |
Patson Daka | ST | 91 | Second Striker | RB Salzburg | Ö. Bundesliga | Zambia |
Álex Remiro | GK | 90 | Number 1 | Real Sociedad | LaLiga Santander | Spain |
Philipp Max | LB | 89 | Pace | PSV | Eredivisie | Germany |
Odsonne Edouard | ST | 89 | Target Man | Celtic | Scottish Prem | France |
9.3 Danh sách các cầu thủ EFL TOTS
cầu thủ | Vị trí | OVR | Tăng kỹ năng | Câu lạc bộ | liên đoàn | Dân tộc |
Ivan Toney | ST | 93 | Second Striker | Brentford | EFL Championship | England |
Emiliano Buendía | RM | 93 | Dribbling | Norwich City | EFL Championship | Argentina |
Tim Krul | GK | 92 | GK Generalist | Norwich City | EFL Championship | Netherlands |
Ismaïla Sarr | RW | 91 | Attacking | Watford | EFL Championship | Senegal |
Will Hughes | CDM | 90 | Interceptions | Watford | EFL Championship | England |
Teemu Pukki | ST | 90 | Finishing | Norwich City | EFL Championship | Finland |
Adam Armstrong | ST | 89 | Finishing | Blackburn Rovers | EFL Championship | England |
Jonson Clarke-Harris | ST | 89 | Target Man | Peterborough | EFL League One | England |
Michael Olise | CAM | 89 | Ball Control | Reading | EFL Championship | France |
Nick Powell | CAM | 89 | Counter | Stoke City | EFL Championship | England |
Charlie Wyke | ST | 88 | Shooting | Sunderland | EFL League One | England |
George Honeyman | CM | 88 | Long Passing | Hull City | EFL League One | England |
Max Aarons | RB | 88 | Crossing | Norwich City | EFL Championship | England |
Lee Burge | GK | 87 | Reflexes | Sunderland | EFL League One | England |
Jorge Grant | CM | 87 | Box to Box | Lincoln City | EFL League One | England |
Marc Guehi | CB | 87 | Marking | Swansea City | EFL Championship | England |
Aiden McGeady | LM | 86 | Dribbling | Sunderland | EFL League One | Republic of Ireland |
Callum Elder | LB | 86 | Crossing | Hull City | EFL League One | Australia |
Michał Helik | CB | 86 | Captain | Barnsley | EFL Championship | Poland |
Arnaut D. Groeneveld | LW | 86 | Agility | Bournemouth | EFL Championship | Netherlands |
Matt Jay | CAM | 85 | Long Shots | Exeter City | EFL League Two | England |
Ricardo Santos | CB | 85 | Strength | Bolton Wanderers | EFL League Two | Portugal |
Paul Mullin | ST | 85 | Finishing | Cambridge United | EFL League Two | England |
Ben Tozer | CB | 85 | Tackling | Cheltenham Town | EFL League Two | England |
9.4 Danh sách các cầu thủ TOTS Premier League
cầu thủ | Vị trí | OVR | Tăng kỹ năng | Câu lạc bộ | Dân tộc |
Kevin De Bruyne | CAM | 101 | Counter | Manchester City | Belgium |
Bruno Fernandes | CAM | 100 | Dribbling | Manchester United | Portugal |
Harry Kane | ST | 100 | Finishing | Tottenham Hotspur | England |
Rúben Dias | CB | 99 | Captain | Manchester City | Portugal |
Mohamed Salah | RW | 99 | Agility | Liverpool | Egypt |
İlkay Gündoğan | CM | 98 | Box to Box | Manchester City | Germany |
Heung Min Son | LW | 97 | Speed | Tottenham Hotspur | Korea Republic |
Ederson | GK | 97 | Number 1 | Manchester City | Brazil |
Jack Grealish | LM | 96 | Dribbling | Aston Villa | England |
Jamie Vardy | ST | 96 | Target Man | Leicester City | England |
João Cancelo | RB | 96 | Reactions | Manchester City | Portugal |
Marcus Rashford | LM | 95 | Long Shots | Manchester United | England |
Emiliano Martínez | GK | 94 | Reflexes | Aston Villa | Argentina |
John Stones | CB | 94 | Marking | Manchester City | England |
Luke Shaw | LB | 94 | Crossing | Manchester United | England |
Tomáš Souček | CDM | 94 | Box to Box | West Ham United | Czech Republic |
Mason Mount | CAM | 92 | Ball Control | Chelsea | England |
Declan Rice | CDM | 92 | Destroyer | West Ham United | England |
Rodri | CDM | 91 | Interceptions | Manchester City | Spain |
Phil Foden | LW | 90 | Attacking | Manchester City | England |
Youri Tielemans | CM | 89 | Long Passing | Leicester City | Belgium |
Patrick Bamford | ST | 89 | Second Striker | Leeds United | England |
Wesley Fofana | CB | 89 | Strength | Leicester City | France |
9.5 Danh sách các cầu thủ Hero ISL TOTS
cầu thủ | Vị trí | OVR | Tăng kỹ năng | Câu lạc bộ | Dân tộc |
Ahmed Jahouh | CDM | 93 | Destroyer | Mumbai City FC | Morocco |
Roy Krishna | ST | 93 | Second Striker | ATK Mohun Bagan | Fiji |
Mourtada Fall | CB | 92 | Captain | Mumbai City FC | Senegal |
Diego Maurício | ST | 91 | Finishing | Odisha FC | Brazil |
Stephen Eze | CB | 90 | Marking | Jamshedpur FC | Nigeria |
Amrinder Singh | GK | 90 | Number 1 | Mumbai City FC | India |
Arindam Bhattacharya | GK | 89 | GK Generalist | ATK Mohun Bagan | India |
Hugo Boumous | CAM | 89 | Long Shots | FC Goa | Morocco |
Bipin Singh | LM | 89 | Dribbling | Mumbai City FC | India |
Noguera | CAM | 88 | Ball Control | FC Goa | Spain |
Aridane | ST | 88 | Target Man | Hyderabad FC | Spain |
Angulo | ST | 88 | Shooting | FC Goa | Spain |
Sunil Chhetri | ST | 87 | Second Striker | Bengaluru FC | India |
Odei | CB | 87 | Tackling | Hyderabad FC | Spain |
Akash Mishra | LB | 87 | Crossing | Hyderabad FC | India |
Federico Gallego | CAM | 86 | Dribbling | NorthEast United | Uruguay |
Luís Machado | LW | 86 | Attacking | NorthEast United | Portugal |
Lalengmawia | CM | 86 | Interceptions | NorthEast United | India |
Pritam Kotal | RB | 86 | Reactions | ATK Mohun Bagan | India |
Manvir Singh | RM | 85 | Long Shots | ATK Mohun Bagan | India |
Lallianzuala Chhangte | LM | 85 | Counter | Chennaiyin FC | India |
Iván González | CB | 85 | Strength | FC Goa | Spain |
Jordan Murray | ST | 85 | Shooting | Kerala Blaster | Australia |
9.6 Danh sách các cầu thủ MBS Pro League
cầu thủ | Vị trí | OVR | Tăng kỹ năng | Câu lạc bộ | Dân tộc |
Bafétimbi Gomis | ST | 93 | Target Man | Al Hilal | France |
Éver Banega | CDM | 93 | Box to Box | Al Shabab | Argentina |
Cristian Guanca | CAM | 92 | Dribbling | Al Shabab | Argentina |
Iago | CB | 91 | Marking | Al Taawoun | Brazil |
Salem Al Dawsari | LM | 90 | Counter | Al Hilal | Saudi Arabia |
André Carrillo | RM | 90 | Long Shots | Al Hilal | Peru |
Naïm Sliti | LW | 89 | Attacking | Al Ettifaq | Tunisia |
Petros | CM | 89 | Long Passing | Al Nassr | Brazil |
Marcelo Grohe | GK | 89 | Number 1 | Al Ittihad | Brazil |
Mohammed Al Kuwaykibi | RW | 88 | Agility | Al Ettifaq | Saudi Arabia |
Gonzalo Martínez | CAM | 88 | Ball Control | Al Nassr | Argentina |
Romarinho | CAM | 88 | Long Shots | Al Ittihad | Brazil |
Júlio Tavares | ST | 87 | Finishing | Al Faisaly | Cape Verde Islands |
Saud Abdulhamid | RB | 87 | Reactions | Al Ittihad | Saudi Arabia |
Carlos Strandberg | ST | 87 | Second Striker | Abha Club | Sweden |
Abdulelah Al Amri | CB | 86 | Captain | Al Nassr | Saudi Arabia |
Hicham Faik | CDM | 86 | Long Passing | Al Faisaly | Netherlands |
Ahmed Hegazi | CB | 86 | Tackling | Al Ittihad | Egypt |
Yasser Al Shahrani | LB | 86 | Pace | Al Hilal | Saudi Arabia |
Ahmed Sharahili | CB | 85 | Strength | Al Shabab | Saudi Arabia |
Mitchell te Vrede | ST | 85 | Shooting | Al Fateh | Netherlands |
Sofiane Bendebka | CM | 85 | Box to Box | Al Fateh | Algeria |
Saleh Al Jaman | LM | 85 | Ball Control | Abha Club | Saudi Arabia |
9.7 Danh sách các cầu thủ LaLiga TOTS
cầu thủ | Vị trí | OVR | Tăng kỹ năng | Câu lạc bộ | Dân tộc |
Lionel Messi | CAM | 101 | Long Shots | FC Barcelona | Argentina |
Karim Benzema | ST | 100 | Finishing | Real Madrid | France |
Jan Oblak | GK | 100 | Number 1 | Atlético de Madrid | Slovenia |
Casemiro | CM | 99 | Box to Box | Real Madrid | Brazil |
Jordi Alba | LB | 99 | Crossing | FC Barcelona | Spain |
Thibaut Courtois | GK | 98 | Reflexes | Real Madrid | Belgium |
Raphaël Varane | CB | 97 | Marking | Real Madrid | France |
Gerard Moreno | RW | 97 | Attacking | Villarreal CF | Spain |
Luis Suárez | ST | 96 | Target Man | Atlético de Madrid | Uruguay |
Kieran Trippier | RB | 96 | Crossing | Atlético de Madrid | England |
Iago Aspas | ST | 96 | Second Striker | Celta de Vigo | Spain |
Toni Kroos | CM | 95 | Long Passing | Real Madrid | Germany |
Oyarzabal | LW | 94 | Speed | Real Sociedad | Spain |
Frenkie de Jong | CDM | 94 | Long Passing | FC Barcelona | Netherlands |
Marcos Llorente | CAM | 94 | Dribbling | Atlético de Madrid | Spain |
Jules Koundé | CB | 94 | Captain | Sevilla FC | France |
Yannick Carrasco | LM | 92 | Counter | Atlético de Madrid | Belgium |
Lucas Vázquez | RM | 92 | Ball Control | Real Madrid | Spain |
Nabil Fekir | CAM | 91 | Counter | Real Betis | France |
Carlos Soler | CM | 90 | Box to Box | Valencia CF | Spain |
Alexander Isak | ST | 89 | Shooting | Real Sociedad | Sweden |
Javi Galán | LB | 89 | Reactions | SD Huesca | Spain |
Jesús Navas | RB | 89 | Reactions | Sevilla FC | Spain |
9.8 Danh sách các cầu thủ Super Lig
cầu thủ | Vị trí | OVR | Tăng kỹ năng | Câu lạc bộ | Dân tộc |
Aaron Boupendza | LW | 93 | Attacking | Hatayspor | Gabon |
Rachid Ghezzal | RW | 93 | Speed | Beşiktaş | Algeria |
Marcão | CB | 92 | Marking | Galatasaray | Brazil |
Anastasios Bakasetas | CAM | 91 | Counter | Trabzonspor | Greece |
Vincent Aboubakar | ST | 90 | Second Striker | Beşiktaş | Cameroon |
Altay Bayındır | GK | 90 | Reflexes | Fenerbahçe | Turkey |
Mame Diouf | ST | 89 | Target Man | Hatayspor | Senegal |
Welinton | CB | 89 | Captain | Beşiktaş | Brazil |
Lucas Biglia | CDM | 89 | Interceptions | Fatih Karagümrük | Argentina |
Davidson | LW | 88 | Agility | Alanyaspor | Brazil |
Salih Uçan | CM | 88 | Box to Box | Alanyaspor | Turkey |
Fayçal Fajr | CM | 88 | Box to Box | Sivasspor | Morocco |
Hugo Rodallega | ST | 87 | Finishing | Denizlispor | Colombia |
Souza | CDM | 87 | Destroyer | Beşiktaş | Brazil |
Caner Erkin | LB | 87 | Reactions | Fenerbahçe | Turkey |
Steven Caulker | CB | 86 | Tackling | Alanyaspor | England |
José Sosa | CM | 86 | Long Passing | Fenerbahçe | Argentina |
Adem Büyük | LM | 86 | Long Shots | Yeni Malatyaspor | Turkey |
Valentin Rosier | RB | 86 | Pace | Beşiktaş | France |
Dimitrios Pelkas | CAM | 85 | Dribbling | Fenerbahçe | Greece |
Pablo Santos | CB | 85 | Strength | Hatayspor | Brazil |
Kristoffer Nordfeldt | GK | 85 | Number 1 | Gençlerbirliği | Sweden |
Atiba Hutchinson | CM | 85 | Long Passing | Beşiktaş | Canada |
9.9 Danh sách các cầu thủ TOTS Bundesliga
cầu thủ | Vị trí | OVR | Tăng kỹ năng | Câu lạc bộ | Dân tộc |
Robert Lewandowski | ST | 101 | Finishing | Bayern München | Poland |
Erling Haaland | ST | 100 | Shooting | Borussia Dortmund | Norway |
Thomas Müller | CAM | 100 | Long Shots | Bayern München | Germany |
André Silva | ST | 99 | Target Man | Eintracht Frankfurt | Portugal |
Manuel Neuer | GK | 99 | GK Generalist | Bayern München | Germany |
Andrej Kramarić | ST | 98 | Second Striker | TSG 1899 Hoffenheim | Croatia |
Joshua Kimmich | CM | 97 | Long Passing | Bayern München | Germany |
Mats Hummels | CB | 97 | Tackling | Borussia Dortmund | Germany |
Jadon Sancho | RW | 96 | Attacking | Borussia Dortmund | England |
Marcel Sabitzer | CDM | 96 | Long Passing | RB Leipzig | Austria |
Filip Kostić | LM | 96 | Counter | Eintracht Frankfurt | Serbia |
Silas Wamangituka | RM | 95 | Long Shots | VfB Stuttgart | Congo DR |
Kingsley Coman | LM | 94 | Dribbling | Bayern München | France |
Leon Goretzka | CDM | 94 | Box to Box | Bayern München | Germany |
Raphaël Guerreiro | LB | 94 | Crossing | Borussia Dortmund | Portugal |
Maxence Lacroix | CB | 94 | Captain | VfL Wolfsburg | France |
Angeliño | LWB | 92 | Pace | RB Leipzig | Spain |
Koen Casteels | GK | 92 | Reflexes | VfL Wolfsburg | Belgium |
Maximilian Arnold | CM | 91 | Box to Box | VfL Wolfsburg | Germany |
Alphonso Davies | LB | 90 | Reactions | Bayern München | Canada |
Daichi Kamada | CAM | 89 | Ball Control | Eintracht Frankfurt | Japan |
Edmond Tapsoba | CB | 89 | Strength | Bayer 04 Leverkusen | Burkina Faso |
Ridle Baku | RWB | 89 | Pace | VfL Wolfsburg | Germany |
9.10 Danh sách các cầu thủ Liga NOS TOTS
cầu thủ | Vị trí | OVR | Tăng kỹ năng | Câu lạc bộ | Dân tộc |
Sérgio Oliveira | CM | 93 | Long Passing | FC Porto | Portugal |
Pedro Gonçalves | CAM | 93 | Long Shots | Sporting CP | Portugal |
Rafa | RM | 92 | Counter | SL Benfica | Portugal |
Sebastián Coates | CB | 91 | Captain | Sporting CP | Uruguay |
Adán | GK | 90 | Number 1 | Sporting CP | Spain |
Haris Seferović | ST | 90 | Finishing | SL Benfica | Switzerland |
Carlos Júnior | LW | 89 | Agility | Santa Clara | Brazil |
Ryan Gauld | CAM | 89 | Dribbling | Farense | Scotland |
Grimaldo | LB | 89 | Pace | SL Benfica | Spain |
Pedro Porro | RWB | 88 | Crossing | Sporting CP | Spain |
Jesús Corona | RW | 88 | Speed | FC Porto | Mexico |
Otávio | LM | 88 | Dribbling | FC Porto | Brazil |
