Hướng dẫn chi tiết sự kiện Retro Stars & Danh sách cầu thủ
Mục lục
Chào mừng bạn đến với sự kiện FIFA Mobile 20 Retro Stars mới nhất ! Những cầu thủ ở các sự kiện quá khứ sẽ xuất hiện ở đây. Trong thời gian diễn ra sự kiện, bạn sẽ có cơ hội nhận được các phiên bản mới và được cải tiến của những cầu thủ nổi tiếng từ các sự kiện trước đây như Carniball, TOTY, Top Transfer, v.v. . Hãy cùng thử sức với sự kiện Retro Stars để nhận được các phần thưởng hấp dẫn !

1. Retro Stars Chapter
Ở chương này anh em sẽ sử dụng Neon Energy để chơi các skill game, Trận đấu VSA hoặc H2H và kiếm Retro Points.
Hoàn thành 15 lượt skill game, VSA hoặc H2H để mở khoá Bonus Match. Dành chiến thắng trong trận đấu Bonus sẽ giúp anh em kiếm được Arcade Tokens.
Neon Energy làm mới hàng giờ với tối đa tích được 15 Neon Energy.
Quảng cáo : 3 lần mỗi ngày, 3 Neon Energy cho mỗi quảng cáo
Gói coin : 7 lần mỗi tuần, 12 Neon Energy cho mỗi ưu đãi (150.000 Coin)
Điểm Retro sẽ sử dụng trong chương Retro Room và điểm Arcade Tokens cho chương Arcade Claw.
1.1 Daily Point Bonus
Yêu cầu hàng ngày | Tổng Neon Energy đã tiêu | Phần thưởng |
Sử dụng 20 Neon Energy | 0 – 149 | 25 Retro Points |
Sử dụng 20 Neon Energy | 150 – 299 | 50 Retro Points |
Sử dụng 20 Neon Energy | 300 – 499 | 100 Retro Points |
Sử dụng 20 Neon Energy | 500+ | 200 Retro Points |
1.2 Các mốc quan trọng trong chương Retro Stars
Không giống như sự kiện Treasure Hunt, tại đây bạn có thể kiếm được cầu thủ OVR 99 ST Mario Gomez ( EOE ) bằng cách nhận được tất cả các Hazard Keys ở chương Retro Memory Chapter
1.3 Squad Building Challenge (SBC)
SBC | Yêu cầu | Phần thưởng | Giới hạn |
1 | – 2x 86+ cầu thủ Retro Stars – 3x 86+ cầu thủ | – 50 Common Rank Shards – 30 Rare Rank Shards | 1 mỗi tuần |
2 | – 2x cầu thủ trên 90+ Stars Retro – 3x cầu thủ trên 90+ | – 30 Rare Rank Shards – 15 Epic Rank Shards | 1 mỗi tuần |
2. Retro Room Chapter
Anh em sẽ sử dụng Điểm Retro của mình ở đây để kiếm cầu thủ Retro Stars. Cách thức rất giống với các sự kiện trước.
Đối với người chơi F2P, bạn có thể nhận được cầu thủ 102 OVR Lindelöf bằng cách chơi các skill game và có thể nhận được 102 OVR Rooney nếu bạn có tỷ lệ thắng cao trong VSA / H2H.
Đối với cầu thủ P2P / P2W, nhận cả 2 cầu thủ 104 OVR (Son và Ribery) để nhận được Prime Icon 106 OVR Robert Pires.
2.1 Các mốc quan trọng trong chương Retro Room
Yêu cầu | Phần thưởng |
Nhận được 1 cầu thủ | 87+ OVR Retro Room cầu thủ bổ sung |
Nhận được 4 cầu thủ | 99 CDM Bruno Soriano ( EOE ) |
Kiếm được 6.000 điểm Retro | 100 ST Quagliarella |
Nhận được cả 2 cầu thủ 104 OVR | 106 LM Robert Pires (Prime Icon) |
3. Arcade Claw Chapter
Các dân chơi sẽ sử dụng Arcade Tokens của mình tại đây để kiếm các cầu thủ và tài nguyên. Mỗi cầu thủ mà bạn đã mở được sẽ được thay thế bằng một phần thưởng khác. Khi bạn đã mở Arcade Claw 8 lần, lần tiếp theo của bạn sẽ chắc chắn nhận được một trong các cầu thủ còn lại.
3.1 Các mốc quan trọng trong chương Arcade Claw
Yêu cầu | Phần thưởng |
Mở 10 lần | 30 Common Rank Shards |
Mở 15 lần | 99 OVR LB Leighton Baines ( EOE ) |
Mở 30 lần | 40 Rare Rank Shards |
4. Retro Memory Chapter
Chơi các trận đấu tại đây để kiếm cầu thủ, tài nguyên,Hazard Keys và Logo.Hoàn thành các trận đấu máy với các đội khác nhau từ các giải đấu khác nhau và thực hiện các thử thách bổ sung.
Sẽ có 3 Retro Memories để kiếm các phần thưởng. Một Memories sẽ chỉ xuất hiện trong 1 tuần. Đảm bảo thu thập đủ Hazard Keys mỗi tuần để hoàn thành các cột mốc!
Thời gian diễn ra sự kiện: 06 tháng 8 năm 2020 – 27 tháng 8 năm 2020 (21 ngày)
5. Chain Packs Offer.
hình ảnh qua @Sappurit
6. Bảng tính sự kiện Retro Stars cho F2P
hình ảnh qua @GeorikFMhình ảnh qua @franginFM
7. Danh sách cầu thủ

Cầu thủ | Vị trí | OVR | Skill Boost | Câu lạc bộ | Giải đấu | Quốc tịch |
Messi | ST | 105 | Attacking | FC Barcelona | LaLiga Santander | Argentina |
Sabitzer | RM | 105 | Attacking | RB Leipzig | Bundesliga | Austria |
Son | LW | 104 | Second Striker | Tottenham Hotspur | Premier League | Korea Republic |
Ribéry | LM | 104 | Second Striker | Fiorentina | Serie A TIM | France |
Lindelöf | CB | 102 | Holding | Manchester United | Premier League | Sweden |
Rooney | CM | 102 | Long Shots | Derby County | EFL Championship | England |
Marcelo | LB | 101 | Holding | Real Madrid | LaLiga Santander | Brazil |
Rice | CDM | 101 | Holding | West Ham United | Premier League | England |
Donnarumma | GK | 100 | Reflexes | Milan | Serie A TIM | Italy |
Kondogbia | CDM | 100 | Defending | Valencia CF | LaLiga Santander | Central African Republic |
Raphinha | RM | 100 | Acceleration | Stade Rennais | Ligue 1 | Brazil |
Weghorst | ST | 100 | Attacking | VfL Wolfsburg | Bundesliga | Netherlands |
Quagliarella | ST | 100 | Long Shots | Sampdoria | Serie A TIM | Italy |
Vida | CB | 99 | Holding | Beşiktaş | Süper Lig | Croatia |
Hamšík | CM | 99 | Box to Box | Dalian Yifang | Chinese Super League | Slovakia |
Canales | CAM | 99 | Shooting | Real Betis Balompié | LaLiga Santander | Spain |
Lascelles | CB | 99 | Destroyer | Newcastle United | Premier League | England |
Rashica | LW | 99 | Acceleration | Werder Bremen | Bundesliga | Kosovo |
Iñaki Williams | ST | 99 | Shot Power | Athletic Club de Bilbao | LaLiga Santander | Spain |
Wijnaldum | CAM | 99 | Long Shots | Liverpool | Premier League | Netherlands |
Baines | LB | 99 | Defending | Everton | Premier League | England |
Neuer | GK | 99 | Number 1 | Bayern München | Bundesliga | Germany |
Bruno | CDM | 99 | Destroyer | Villarreal CF | LaLiga Santander | Spain |
Gómez | ST | 99 | Finishing | VfB Stuttgart | 2. Bundesliga | Germany |
Pépé | RW | 99 | Attacking | Arsenal | Premier League | Ivory Coast |
Diego Costa | ST | 98 | Finishing | Atlético de Madrid | LaLiga Santander | Spain |
Sensi | CM | 98 | Counter | Inter | Serie A TIM | Italy |
Lozano | RW | 98 | Acceleration | Napoli | Serie A TIM | Mexico |
Golovin | CAM | 97 | Finishing | AS Monaco | Ligue 1 | Russia |
Sarr | RM | 97 | Shot Power | Watford | Premier League | Senegal |
Guerreiro | LM | 97 | Long Shots | Borussia Dortmund | Bundesliga | Portugal |
Pulgar | CDM | 96 | Aggression | Fiorentina | Serie A TIM | Chile |
Kehrer | RB | 96 | Aggression | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Germany |
Pope | GK | 96 | Number 1 | Burnley | Premier League | England |
Skov | RW | 96 | Shooting | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | Denmark |
Bouanga | LM | 96 | Shot Power | AS Saint-Étienne | Ligue 1 | Gabon |
Dolberg | ST | 95 | Acceleration | OGC Nice | Ligue 1 | Denmark |
Vaclík | GK | 95 | Diving | Sevilla FC | LaLiga Santander | Czech Republic |
Aouar | CM | 95 | Captain | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | France |
Fleck | CM | 94 | Free Kick | Sheffield United | Premier League | Scotland |
Lienhart | CB | 94 | Stopper | SC Freiburg | Bundesliga | Austria |
Darida | CAM | 94 | Agility | Hertha BSC | Bundesliga | Czech Republic |
Romero | CB | 94 | Aggression | Genoa | Serie A TIM | Argentina |
Hennings | ST | 94 | Second Striker | Fortuna Düsseldorf | Bundesliga | Germany |
Alex Sandro | LB | 94 | Reactions | Piemonte Calcio | Serie A TIM | Brazil |
van der Water | RM | 92 | Shooting | Heracles Almelo | Eredivisie | Netherlands |
Simeone | ST | 92 | Dribbling | Cagliari | Serie A TIM | Argentina |
Krychowiak | CDM | 92 | Captain | Lokomotiv Moskva | Rest of World | Poland |
Cyprien | CDM | 92 | Box to Box | OGC Nice | Ligue 1 | France |
Max | LB | 91 | Destroyer | FC Augsburg | Bundesliga | Germany |
Blake | GK | 91 | Diving | Philadelphia Union | Major League Soccer | Jamaica |
Raúl Albiol | CB | 91 | Reactions | Villarreal CF | LaLiga Santander | Spain |
Djiku | CB | 91 | Marking | RC Strasbourg | Ligue 1 | France |
Machís | LW | 90 | Attacking | Granada CF | LaLiga Santander | Venezuela |
Chilwell | LB | 90 | Stopper | Leicester City | Premier League | England |
Barrow | LW | 90 | Long Shots | Bologna | Serie A TIM | Gambia |
Maignan | GK | 90 | Number 1 | LOSC Lille | Ligue 1 | France |
Doku | LM | 89 | Acceleration | Anderlecht | Belgium Pro League | Belgium |
Lainer | RB | 89 | Reactions | Borussia M’gladbach | Bundesliga | Austria |
Ćaleta-Car | CB | 89 | Physical | Olympique de Marseille | Ligue 1 | Croatia |
Defoe | ST | 89 | Target Man | Rangers | Scottish Premiership | England |
Maja | ST | 89 | Dribbling | Girondins de Bordeaux | Ligue 1 | England |
Djené | CB | 89 | Tackling | Getafe CF | LaLiga Santander | Togo |
Joaquín | RW | 89 | Shot Power | Real Betis Balompié | LaLiga Santander | Spain |
Pukki | ST | 89 | Finishing | Norwich City | Premier League | Finland |
Cho Hyun Woo | GK | 89 | Reflexes | Ulsan Hyundai | K-League 1 | Korea Republic |
Akinfenwa | ST | 89 | Target Man | Wycombe Wanderers | EFL League One | England |
Karlström | CDM | 88 | Tackling | Djurgårdens IF | Allsvenskan | Sweden |
Fortounis | CAM | 88 | Captain | Olympiacos CFP | Rest of World | Greece |
Frieser | LW | 88 | Agility | LASK | Austria Bundesliga | Austria |
João Teixeira | CAM | 88 | Counter | Vitória Guimarães | Liga NOS | Portugal |
Darmian | RB | 88 | Defending | Parma | Serie A TIM | Italy |
Diego Castro | LW | 88 | Shot Power | Perth Glory | Hyundai A-League | Spain |
Błaszczykowski | RM | 88 | Free Kick | Wisła Kraków | PKO Ekstraklasa | Poland |
Alibec | ST | 87 | Dribbling | Astra Giurgiu | Liga I | Romania |
Junker | ST | 87 | Second Striker | FK Bodø/Glimt | Eliteserien | Denmark |
Pelé | RW | 87 | Agility | En Avant Guingamp | Domino’s Ligue 2 | France |
Nsame | ST | 87 | Acceleration | BSC Young Boys | Switzerland Super League | Cameroon |
Thông tin về game chuẩn xác nhất