Hướng dẫn chi tiết cách nâng cấp cầu thủ trong FIFA Mobile 22
Xin chào các dân chơi FIFA Mobile !
Phần giới thiệu tiếp theo về Gameplay của chúng tôi sẽ là cách để nâng cấp chỉ số cầu thủ trong FIFA Mobile 22. Tìm hiểu cách nâng cấp cầu thủ của bạn, cùng với sự kết hợp của Chemistry và Skill Boost sẽ giúp tối ưu hoá chỉ số OVR đội hình của bạn
1. Training – nâng cấp cầu thủ FIFA Mobile
Training sẽ giúp tăng OVR và các chỉ số tổng thể cầu thủ của bạn. Để nâng cấp OVR và chỉ số của họ, bạn sẽ phải sử dụng những cầu thủ khác từ cùng một nhóm vị trí (ATK, MID, DEF, GK) khi training. Từ đó, bạn sẽ có thể tăng cấp cho cầu thủ theo từng bậc và cuối cùng là up rank để nâng OVR của họ.

Khi nâng cấp các bậc cấp độ chỉ tăng chỉ số cầu thủ của bạn nhưng không tăng chỉ số OVR của họ.
Nâng hạng cầu thủ là khi bạn sử dụng các vật phẩm Rank Up để tăng OVR và chỉ số của họ. Đối với mỗi 5 bậc cấp độ, bạn có thể nâng hạng cầu thủ của mình bằng cách sử dụng vật phẩm Rank Up dành cho các vị trí cụ thể để tăng +1 OVR cho họ.

Chi phí tăng cấp và nâng hạng sẽ tăng lên khi bạn nâng cấp cầu thủ của mình lên cao hơn, nhưng chúng sẽ ảnh hưởng bởi chỉ số OVR cơ bản cầu thủ của bạn. Ví dụ: để nâng cấp một cầu thủ 80 OVR lên 85 OVR bạn sẽ tốn cùng một lượng coin, xp và điểm Rank up như khi nâng cấp một cầu thủ 90 OVR lên 95 OVR.
2. Chi phí nâng cấp và nâng hạng FIFA Mobil 22
Đây là bảng tính chi tiết về chi phí nâng cấp chi của cầu thủ mà bạn có thể tham khảo.
Training Level | Rank Up Level | Chỉ số OVR được cộng thêm | Tổng chỉ số OVR được cộng thêm so với chỉ số ban đầu | Chi phí XP tiêu hao | Tổng chi phí XP tiêu hao | Chi phí Coin tiêu ha | Tổng chi phí Coin tiêu hao | Elite Rank Up Item cần có | Tổng số Elite Rank Up Items cần có | Master Rank Up Item cần có | Tổng số Master Rank Up Items cần có | Tiêu hao Rank Transfer khi chuyển rank cho cầu thủ khác (in tokens/Fifa Points) |
1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 75 | 5,000 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 175 | 10,000 | 17,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | 0 | 0 | 0 | 200 | 375 | 20,000 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | 0 | 0 | 0 | 400 | 775 | 40,000 | 77,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
5 Rank Up | 1 | 1 | 1 | 0 | 775 | 50,000 | 127,500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 |
6 | 1 | 0 | 1 | 600 | 1,375 | 60,000 | 187,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
7 | 1 | 0 | 1 | 800 | 2,175 | 80,000 | 267,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 |
8 | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 3,175 | 100,000 | 367,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |
9 | 1 | 0 | 1 | 1,200 | 4,375 | 120,000 | 487,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |
10 | 1 | 0 | 1 | 1,400 | 5,775 | 140,000 | 627,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112 |
10 Rank Up | 2 | 1 | 2 | 0 | 5,775 | 100,000 | 727,500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 132 |
11 | 2 | 0 | 2 | 1,800 | 7,575 | 180,000 | 907,500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 144 |
12 | 2 | 0 | 2 | 2,200 | 9,775 | 220,000 | 1,127,500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 176 |
13 | 2 | 0 | 2 | 2,600 | 12,375 | 260,000 | 1,387,500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 208 |
14 | 2 | 0 | 2 | 3,000 | 15,375 | 300,000 | 1,687,500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 240 |
15 | 2 | 0 | 2 | 3,400 | 18,775 | 340,000 | 2,027,500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 272 |
15 Rank Up | 3 | 1 | 3 | 0 | 18,775 | 200,000 | 2,227,500 | 3 | 6 | 0 | 0 | 284 |
16 | 3 | 0 | 3 | 3,800 | 22,575 | 380,000 | 2,607,500 | 0 | 6 | 0 | 0 | 304 |
17 | 3 | 0 | 3 | 4,200 | 26,775 | 420,000 | 3,027,500 | 0 | 6 | 0 | 0 | 336 |
18 | 3 | 0 | 3 | 4,600 | 31,375 | 460,000 | 3,487,500 | 0 | 6 | 0 | 0 | 368 |
19 | 3 | 0 | 3 | 5,000 | 36,375 | 500,000 | 3,987,500 | 0 | 6 | 0 | 0 | 400 |
20 | 3 | 0 | 3 | 5,400 | 41,775 | 540,000 | 4,527,500 | 0 | 6 | 0 | 0 | 432 |
20 Rank Up | 4 | 1 | 4 | 0 | 41,775 | 400,000 | 4,927,500 | 4 | 10 | 0 | 0 | 480 |
21 | 4 | 0 | 4 | 6,200 | 47,975 | 620,000 | 5,547,500 | 0 | 10 | 0 | 0 | 496 |
22 | 4 | 0 | 4 | 7,000 | 54,975 | 700,000 | 6,247,500 | 0 | 10 | 0 | 0 | 560 |
23 | 4 | 0 | 4 | 7,800 | 62,775 | 780,000 | 7,027,500 | 0 | 10 | 0 | 0 | 624 |
24 | 4 | 0 | 4 | 8,600 | 71,375 | 860,000 | 7,887,500 | 0 | 10 | 0 | 0 | 688 |
25 | 4 | 0 | 4 | 9,400 | 80,775 | 940,000 | 8,827,500 | 0 | 10 | 0 | 0 | 752 |
25 Rank Up | 5 | 1 | 5 | 0 | 80,775 | 400,000 | 9,227,500 | 5 | 15 | 0 | 0 | 760 |
26 | 5 | 0 | 5 | 10,000 | 90,775 | 1,000,000 | 10,227,500 | 0 | 15 | 0 | 0 | 800 |
27 | 5 | 0 | 5 | 10,600 | 101,375 | 1,060,000 | 11,287,500 | 0 | 15 | 0 | 0 | 848 |
28 | 5 | 0 | 5 | 11,200 | 112,575 | 1,120,000 | 12,407,500 | 0 | 15 | 0 | 0 | 896 |
29 | 5 | 0 | 5 | 11,800 | 124,375 | 1,180,000 | 13,587,500 | 0 | 15 | 0 | 0 | 944 |
30 | 5 | 0 | 5 | 12,400 | 136,775 | 1,240,000 | 14,827,500 | 0 | 15 | 0 | 0 | 992 |
3. Giá trị XP của các cầu thủ theo từng OVR
Đây là bảng tính giá trị XP của cầu thủ theo từng OVR khi được sử dụng để Training cho một cầu thủ khác. Anh em có thể tham khảo.
OVR | Giá trị Training XP | OVR | Giá trị Training XP |
44 | 20 | 73 | 560 |
45 | 25 | 74 | 580 |
46 | 30 | 75 | 600 |
47 | 35 | 76 | 620 |
48 | 40 | 77 | 640 |
49 | 45 | 78 | 660 |
50 | 50 | 79 | 680 |
51 | 55 | 80 | 700 |
52 | 60 | 81 | 720 |
53 | 65 | 82 | 740 |
54 | 70 | 83 | 760 |
55 | 75 | 84 | 780 |
56 | 80 | 85 | 800 |
57 | 85 | 86 | 820 |
58 | 90 | 87 | 840 |
59 | 95 | 88 | 860 |
60 | 100 | 89 | 880 |
61 | 140 | 90 | 900 |
62 | 180 | 91 | 1,000 |
63 | 220 | 92 | 1,100 |
64 | 260 | 93 | 1,200 |
65 | 300 | 94 | 1,300 |
66 | 340 | 95 | 1,400 |
67 | 380 | 96 | 1,500 |
68 | 420 | 97 | 1,600 |
69 | 460 | 98 | 1,700 |
70 | 500 | 99 | 1,800 |
71 | 520 | 100 | 1,900 |
72 | 540 |
Thông tin về game chuẩn xác nhất