Hướng dẫn cách nâng cấp Skillboost trong FIFA Mobile 22
Skill Boost rất có lợi cho đội của bạn trên FIFA Mobile 22. Ngoài việc bạn có thể nâng cấp cầu thủ bằng cách sử dụng XP hoặc tăng OVR của đội bằng cách Rank Up, bạn cũng có thể nâng cấp họ bằng cách cải thiện chỉ số Skill Boost của họ.
Nâng cấp OVR cầu thủ bằng cách sử dụng XP sẽ giúp bạn cải thiện các chỉ số ngẫu nhiên, trong khi nâng cấp họ bằng cách Skill Boost sẽ cung cấp cho bạn 5 nâng cấp các chỉ số cụ thể theo từng Skill Boost.
1. Làm thế nào để nhận được các điểm nâng cấp Skill Boost trong FIFA Mobile?
Bạn có thể nhận được nó từ các trận đấu VSA, các sự kiện, hoặc phần thưởng hoặc từ các gói trên cửa hàng.
2. Danh sách Skill Boost
Trên FIFA Mobile (Soccer) 22, số loại Skill Boost vẫn như cũ (25).
Các kỹ năng tăng không còn tồn tại trong FIFA Mobile Season 5 bao gồm: Attacking, Box-to-Box, Captain, Crossing, Destroyer, and GK Generalist. Thay vào đó sẽ có thêm các SB mới : Balanced, Defending, Handling, Holding, Short Passing, Vision.
Skill Boost cũ | Skill Boost mới |
Attacking | Short Passing |
Box to Box | Vision |
Captain | Defending |
Crossing | Balanced |
Destroyer | Holding |
GK Generalist | Handling |
Dưới đây là danh sách đầy đủ các Skill Boost trên FIFA Mobile 22:
Skill Boost | Stat #1 | Stat #2 | Stat #3 | Stat #4 | Stat #5 |
Finishing | Finishing | Dribbling | Shot Power | Acceleration | Balance |
Shooting | Shot Power | Ball Control | Finishing | Sprint Speed | Strength |
Target Man | Heading | Shot Power | Finishing | Acceleration | Positioning |
Second Striker | Agility | Finishing | Shot Power | Sprint Speed | Positioning |
Speed | Sprint Speed | Dribbling | Crossing | Curve | Finishing |
Agility | Agility | Acceleration | Curve | Finishing | Reactions |
Ball Control | Ball Control | Acceleration | Long Passing | Vision | Long Shots |
Long Shots | Long Shots | Ball Control | Acceleration | Short Passing | Long Passing |
Counter | Long Passing | Agility | Sprint Speed | Curve | Finishing |
Dribbling | Dribbling | Crossing | Sprint Speed | Long Shots | Agility |
Short Passing | Short Passing | Dribbling | Acceleration | Finishing | Vision |
Interceptions | Awareness | Balance | Reactions | Acceleration | Long Passing |
Holding | Aggression | Marking | Stand Tackle | Acceleration | Short Passing |
Long Passing | Long Passing | Ball Control | Vision | Sprint Speed | Short Passing |
Vision | Vision | Reactions | Short Passing | Sprint Speed | Long Shots |
Pace | Sprint Speed | Acceleration | Agility | Short Passing | Awareness |
Balanced | Dribbling | Sprint Speed | Balance | Stand Tackle | Crossing |
Reactions | Acceleration | Vision | Reactions | Crossing | Slide Tackle |
Strength | Strength | Marking | Reactions | Heading | Jumping |
Tackling | Stand Tackle | Marking | Reactions | Slide Tackle | Acceleration |
Marking | Marking | Strength | Awareness | Aggression | Sprint Speed |
Defending | Stand Tackle | Marking | Awareness | Long Passing | Sprint Speed |
Reflexes | Reflexes | Agility | Diving | GK Positioning | Handling |
Handling | Handling | Reflexes | GK Positioning | Reactions | Balance |
Number 1 | Long Passing | Reflexes | Reactions | Diving | Kicking |
Aggression | Aggression | Marking | Slide Tackle | Strength | Balance |
Free Kick | Free Kick | Curve | Vision | Long Passing | Long Shots |
Generalist | Awareness | Aggression | Reactions | Agility | Long Shots |
Acceleration | Acceleration | Sprint Speed | Reactions | Balance | Agility |
Crossing | Crossing | Long Passing | Vision | Dribbling | Curve |
Attacking | Long Shots | Finishing | Positioning | Reactions | Volley |
Shot Power | Shot Power | Long Shots | Volley | Curve | Finishing |
Captain | Awareness | Vision | Reactions | Strength | Balance |
Passing | Short Passing | Long Passing | Crossing | Vision | Ball Control |
3.1 FIFA MOBILE 22 ( SEASON 6 )3. Chi phí nâng cấp Skill Boost theo từng bậc
Cấp độ | Tiêu hao ( Skil Boost ) | Tiêu hao ( Coin ) |
1 | 1 | 2,000 |
2 | 3 | 3,000 |
3 | 6 | 5,000 |
4 | 15 | 10,000 |
5 | 20 | 25,000 |
6 | 40 | 50,000 |
7 | 60 | 75,000 |
8 | 90 | 100,000 |
9 | 140 | 150,000 |
10 | 200 | 200,000 |
11 | 250 | 300,000 |
12 | 300 | 400,000 |
13 | 400 | 500,000 |
14 | 550 | 600,000 |
15 | 750 | 900,000 |
16 | 1,000 | 1,250,000 |
17 | 1,250 | 2,000,000 |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 |
3.2 FIFA Mobile 21 ( SEASON 5 )
Cấp độ | Tiêu hao ( Skil Boost ) | Tiêu hao ( Coin ) |
1 | 1 | 2000 |
2 | 4 | 3.000 |
3 | 10 | 5.000 |
4 | 20 | 10.000 |
5 | 40 | 25.000 |
6 | 60 | 50.000 |
7 | 100 | 75.000 |
số 8 | 130 | 100.000 |
9 | 200 | 150.000 |
10 | 280 | 300.000 |
11 | 360 | 400.000 |
12 | 400 | 500.000 |
13 | 560 | 600.000 |
14 | 760 | 1.000.000 |
15 | 1.000 | 1.500.000 |
16 | 1.200 | 2.000.000 |
17 | 1.400 | 3.000.000 |
18 | 1.600 | 4.000.000 |
19 | 1.800 | 5.000.000 |
20 | 2.400 | 7.500.000 |
21 | 1.500 | 4.000.000 |
22 | 1.750 | 5.000.000 |
23 | 2.000 | 6.000.000 |
24 | 2.250 | 7.000.000 |
25 | 2.500 | 8.000.000 |
26 | 2.000 | 6.000.000 |
27 | 2.250 | 7.000.000 |
28 | 2.500 | 8.000.000 |
29 | 2.750 | 9.000.000 |
30 | 3.000 | 10.000.000 |
31 | 2.400 | 5.000.000 |
32 | 2.500 | 5.500.000 |
33 | 2.600 | 6.000.000 |
34 | 2.700 | 6.500.000 |
35 | 3.000 | 7.000.000 |
4. Các Skill Boost tốt nhất theo từng vị trí
Đây là danh sách các skill boost tốt nhất theo từng vị trí anh em có thể tham khảo.
Vị trí | Skill Boost |
GK |
|
CB |
|
LB / RB / LWB / RWB |
|
CDM |
|
CM |
|
LM / RM |
|
CAM |
|
LW/RW |
|
ST |
|
CF |
|
LF / RF |
|
Primary Position | Secondary Positions | Secondary Stats Penalty | Tertiary Positions | Tertiary Stats Penalty |
GK | – | – | – | – |
LB | LWB, RB | -2 | CB, LM, RM | -4 |
CB | LB, RB | -2 | CDM | -4 |
RB | RWB, LB | -2 | CB, RM, LM | -4 |
LWB | LB, LM, RWB | -1 | LW, CB, RB | -4 |
RWB | RB, RM, LWB | -1 | RW, CB, LB | -4 |
CDM | CM, CB | -2 | RB, LB | -4 |
CM | CDM, CAM | -2 | RM, LM | -4 |
RM | RWB, RW, LM | -2 | CM, CAM, RB | -4 |
LM | LWB, LW, RM | -2 | CM, CAM, LB | -4 |
CAM | CF, CM | -2 | LW, RW, ST | -4 |
LW | LM, RW | -2 | LF, ST, LWB | -4 |
RW | RM, LW | -2 | RF, ST, RWB | -4 |
CF | CAM, ST | -2 | LF, RF | -4 |
LF | CF, RF, LW | -1 | LW, LM, CAM | -4 |
RF | CF, LF, RW | -1 | RW, RM, CAM | -4 |
ST | CF, LF, RF | -2 | LW, RW, CAM | -4 |
Thông tin về game chuẩn xác nhất