Sự kiện FIFA Mobile 22 Team Of The Season (TOTS) và cách tính chính xác
Mục lục
Chào mừng bạn đến với FIFA Mobile 22 Team of the Season (TOTS). Tôn vinh những cầu thủ đã có màn thể hiện xuất sắc trong một mùa giải đầy những khoảnh khắc đáng nhớ. Tham gia sự kiện TOTS hàng ngày để kiếm nhiều tài nguyên phần thưởng khác nhau cùng với các cầu thủ TOTS và UTOTS của sự kiện.
FIFA Mobile 22 TOTS sẽ khởi động với giải đấu Community Team of the Season và sẽ có các giải đấu mới được ra mắt hàng tuần.

1. Main Chapter
Có 3 Phần mà bạn có thể chơi hàng ngày tại đây:
+ Skill games
+ Trận đấu vs AI
+ VSA
1.1 Skill games
Hoàn thành 3 Skill games để kiếm League Points, TOTS Tickets, và Reserves Tokens. Các skill games sẽ được làm mới 12 giờ một lần.

1.2 Trận đấu AI
Chơi 2 trận đấu AI mỗi ngày và kiếm phần thưởng dựa trên sự phân chia theo mức rank của bạn trong VS Attack và H2H Division Rivals.
Mức rank | Phần thưởng tương ứng |
Amateur | 200 League Points |
Pro | 225 League Points |
World Class | 250 League Points |
Legendary 3 | 275 League Points |
Legendary 2 | 300 League Points |
Legendary 1 | 325 League Points |
FIFA Champion | 350 League Points 10 Reserves Tokens |
1.3 VS Attack
Chơi 3 trận đấu VS Attack mỗi ngày để kiếm League Points. Tùy thuộc vào từng tuần, sẽ có yêu cầu phải sử dụng một nhóm cầu thủ phù hợp từng giải đấu mới phát hành để kiếm thêm League Points và Reserves Tokens.
Xây dựng đội hình phù hợp với các yêu cầu để nhận thêm các phần thưởng khi đá VS Attack
Các điều kiện về đội hình thay đổi mỗi tuần, vì vậy hãy theo dõi những thay đổi.
2. TOTS Reserves
Sử dụng Reserves Token của bạn ở đây để kiếm các cầu thủ TOTS Reserve từ các giải đấu khác nhau. Một giải đấu mới sẽ được mở khóa mỗi tuần.
2.1 Các mốc quan trọng trong League Reserve
Sử dụng Reserves Tokens để mở các gói League Reserves Offer đạt đủ các mốc, anh em sẽ nhận thêm các phần thưởng miễn phí.
Yêu cầu | Giải thưởng |
Sử dụng 200 Reserves Tokens | 2 cầu thủ Gold+ |
Sử dụng 400 Reserves Tokens | 100 Skill Boosts |
Sử dụng 800 Reserves Tokens | 1,000 League Points |
Sử dụng 1,400 Reserves Tokens | 500 TOTS Tickets |
Sử dụng 2,000 Reserves Tokens | Gói cầu thủ 89+ OVR League TOTS Reserve |
Sử dụng 2,400 Reserves Tokens | 400 Skill Boosts |
Sử dụng 2,800 Reserves Tokens | 1,000 TOTS Tickets |
Sử dụng 3,400 Reserves Tokens | 1,000 League Points |
Sử dụng 4,000 Reserves Tokens | Gói cầu thủ 89+ OVR League TOTS Reserve |
Sử dụng 4,400 Reserves Tokens | 1,500 TOTS Tickets |
Sử dụng 5,200 Reserves Tokens | 1,000 League Points |
Sử dụng 6,000 Reserves Tokens | Gói cầu thủ 89+ OVR League TOTS Reserve |
Sử dụng 6,600 Reserves Tokens | 600 Skill Boosts |
Sử dụng 7,400 Reserves Tokens | 1,000 League Points |
Sử dụng 8,000 Reserves Tokens | Gói cầu thủ 89+ OVR League TOTS Reserve |
Sử dụng 9,000 Reserves Tokens | 1,000 League Points |
Sử dụng 10,000 Reserves Tokens | Gói cầu thủ 91+ OVR League TOTS Reserve |
Sử dụng 10,600 Reserves Tokens | 800 Skill Boosts |
Sử dụng 11,200 Reserves Tokens | 1,000 League Points |
Sử dụng 12,000 Reserves Tokens | Gói cầu thủ 89+ OVR League TOTS Reserve |
Sử dụng 13,000 Reserves Tokens | 1,000 League Points |
Sử dụng 14,000 Reserves Tokens | Gói cầu thủ 89+ OVR League TOTS Reserve |
Sử dụng 15,000 Reserves Tokens | 1,000 League Points |
Sử dụng 16,000 Reserves Tokens | Gói cầu thủ 89+ OVR League TOTS Reserve |
Sử dụng 17,000 Reserves Tokens | 1,000 League Points |
Sử dụng 18,000 Reserves Tokens | 89+ OVR League TOTS Reserve Player |
Sử dụng 19,000 Reserves Tokens | 1,000 League Points |
Sử dụng 20,000 Reserves Tokens | 89+ OVR League TOTS Reserve Player |
Sử dụng 22,000 Reserves Tokens | 89+ OVR League TOTS Reserve Player |
Sử dụng 24,000 Reserves Tokens | 93+ OVR League TOTS Reserve Player |
3. League Rewards
Đây là chương nhận thưởng của sự kiện, anh em sẽ sử dụng League Points mở các ô phần thưởng tại đây để kiếm được nhiều tài nguyên và các phần thưởng khác nhau, bao gồm cả các cầu thủ League TOTS Starters.

Mỗi giải đấu nổi bật trong sự kiện TOTS sẽ có chương đổi thưởng riêng.
Bạn cũng có thể chuyển đổi TOTS Ticket của mình thành League Points cụ thể (Community Points, Premier League Points, Bundesliga Points,…) . Tỷ lệ quy đổi là 1: 1, vì vậy 100 TOTS Ticket sẽ cho bạn 100 League Point, 200 TOTS Ticket sẽ cho bạn 200 League Points, v.v.
Khi quy đổi cầu thủ TOTS Starter anh em cũng sẽ nhận thêm Ultimate Exchange Tokens có thể sử dụng sau này ở Ultimate Chapter.
Các mốc quan trọng trong chương League Reward
Khi bạn sử dụng League Points của mình để mở các ô phần thưởng trên con đường, tích đủ số điểm theo các cột mốc bạn sẽ nhận thêm các phần thưởng giá trị của từng giải đấu.

Yêu cầu | Phần thưởng |
Sử dụng 28,000 League Points | 2,000 TOTS Tickets |
Sử dụng 50,000 League Points | Cầu thủ 94 OVR Enhanced Icon tương ứng theo từng giải đấu |
Sử dụng 250,000 League Points | Cầu thủ 100 OVR Prime Icon tương ứng theo từng giải đấu |
4. Ultimate Chapter
Quy đổi các cầu thủ TOTS cùng với Ultimate Exchange Tokens tại đây để lấy Ultimate Points. Sử dụng Ultimate Points để đổi các cầu thủ Ultimate Team Of The Season (UTOTS).

Bạn có thể kiếm được Ultimate Exchange Tokens từ việc mở các ô cầu thủ trong các chương nhận thưởng theo từng giải đấu.
4.1 UTOTS Reserve Exchange
Hoàn thành tối đa 3 lần quy đổi để nhận được Ultimate Point cho các cầu thủ UTOTS.
Yêu cầu | Phần thưởng | Giới hạn |
– (5) Cầu thủ 89+ League TOTS Reserves – (3) Cầu thủ 90+ League TOTS Reserves – (2) Cầu thủ 91+ League TOTS Reserves – 1 cầu thủ 93+ League TOTS Reserve | 50 Ultimate Points | – |
4.2 UTOTS Starter Exchange
Trao đổi các cầu thủ TOTS Starter và Ultimate Exchange Tokens để đổi lấy Ultimate Points.
Yêu cầu | Phần thưởng | Giới hạn |
– 1 cầu thủ 94+ League TOTS Starter – 400 Exchange Tokens | 40 Ultimate Points | – |
– 1 cầu thủ 95+League TOTS Starter – 500 Exchange Tokens | 55 Ultimate Points | – |
– 1 cầu thủ 96+League TOTS Starter – 600 Exchange Tokens | 70 Ultimate Points | – |
– 1 cầu thủ 97+League TOTS Starter – 700 Exchange Tokens | 85 Ultimate Points | – |
– 1 cầu thủ 98+League TOTS Starter – 800 Exchange Tokens | 125 Ultimate Points | – |
Dưới đây là số điểm Ultimate cần có để quy đổi nhận cầu thủ UTOTS
Cầu thủ UTOTS | OVR | Số điểm Ultimate tối thiểu cần có |
Starter | 99+ | 350+ |
Reserve | 98 | 225+ |
5. Nhiệm vụ sự kiện Team Of The Season
Hoàn thành nhiệm vụ sự kiện TOTS hàng ngày để kiếm League Points và Reserves Tokens tương ứng với các giải đấu mỗi tuần.

Hoàn thành nhiệm vụ TOTS hàng tuần để kiếm League Points, TOTS Ticket, Reserves Tokens, và cầu thủ TOTS Reserve.
6. TOTS Pass
Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của sự kiện TOTS để kiếm điểm TOTS Pass Credits. TOTS Pass Credits kiếm được sẽ được tính cho tất cả các League Pass hiện đang có.
Ví dụ: TOTS Pass Credits sẽ mở khóa phần thưởng Community Pass khi bắt đầu sự kiện, nhưng sau khi các giải đấu trong tương lai mở khóa, TOTS Pass Credits cũng sẽ mở khoá các phần thưởng trong các Pass của các giải đấu khác.
Kiếm nhiều phần thưởng thưởng hơn nữa bằng cách mở Premium Pass cho mỗi giải đấu (giá 1.000 FIFA Point).
Phần thưởng Free pass | Phần thưởng Premuim Pass |
100 Reserves Tokens | Gói cầu thủ 91+ League TOTS Reserve |
500 League Points | 1,500 League Points |
50,000 Coins | 250,000 Coins |
25 Skill Boosts | 125 Skill Boosts |
500 League Points | 1,500 League Points |
1,000 TOTS Tickets | 2,000 TOTS Tickets |
Rank Item I | (2) Rank Item I |
500 League Points | 1,500 League Points |
100,000 Coins | 250 FIFA Points |
300 Reserves Tokens | 1,000 Reserves Tokens |
500 League Points | 2,000 League Points |
100 Skill Boosts | 500 Skill Boosts |
200,000 Coins | 1,000,000 Coins |
500 League Points | 2,000 League Points |
Gói cầu thủ 89+ League TOTS Reserve | Gói cầu thủ 93+ League TOTS Reserve |
7. Chương quy đổi Exchange
Quy đổi các cầu thủ OVR 89+ League TOTS để lấy League Points. Sau khi các giải đấu mới mở khóa, các quy đổi sẽ chỉ xuất hiện trong một tuần.

Yêu cầu | Phần thưởng | Giới hạn |
– (3) cầu thủ 89+ League TOTS – (10) cầu thủ 85+ OVR – (10) cầu thủ Elite+ – (10) cầu thủ Gold+ | Cầu thủ 94 OVR League TOTS Reserve | 1x |
– 1 cầu thủ 85+ OVR Player – (10) cầu thủ Elite+ – (10) cầu thủ Gold+ | Gói cầu thủ 89+ League TOTS Reserve | 3x |
1 cầu thủ 89+ OVR League TOTS | 1,000 League Points | 2x |
Kiểm tra các mục quy đổi mỗi tuần để có thể kiếm được các phần thưởng giá trị theo từng giải đấu mới được ra mắt.
8. Challenge Mode
Các dân chơi có thể kiếm thêm điểm League Points bằng cách hoàn thành chế độ thử thách của TOTS. Chế độ thử thách của sự kiện TOTS sẽ mở vào thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

Các lượt trận | Giải thưởng |
Vòng 1 | 150 League Points |
Vòng 2 | 175 League Points |
Tứ kết | 200 League Points |
Bán kết | 250 League Points |
Chung kết | 300 League Points |
9. Star Pass
Star Pass chính của sự kiện TOTS sẽ có 125 cấp độ phần thưởng, bao gồm:
+ League Points
+ TOTS Tickets
+ Reserves Tokens
+ Gói cầu thủ 86+ OVR Global TOTS
+ Ảo đấu sự kiện TOTS
+ Các cầu thủ Icons

Thời gian diễn ra sự kiện: 05 tháng 5 năm 2022 – 30 tháng 6 năm 2022 (56 ngày)
10. Bảng tính chi tiết sự kiện TOTS FIFA Mobile 22
10.1 Bảng tính 1
League Points (for each league)* Week 1-6 | TOTS Tickets | TOTS Tickets Week 7-8 | TOTS Reserve Tokens | ||
Team of the Season May 5th – June 30th (56 Days) | |||||
Daily Login | 2400 | 2400 | |||
Daily Quests | 2800 | 5600 | 4200 | ||
Intro Quests | 1050 Community Points | 300 | 450 | ||
League* quests | 3750 | 4550 | 3600 | ||
UTOTS Quests | 1300 | 7500 | 1200 | ||
Free Claim | 1400 | 2800 | 2800 | ||
Skill Games | 3150 | 6720 | 6300 | 2800 | |
Exchanges | 2000 | 3600 | 4000 | 3200 | |
Challenges | 3225 | 6450 | |||
Star Pass Free | 3000 | 6850 | 2800 | ||
Free League* Passes | 2500 | 6000 | 2400 | ||
Free UTOTS Pass | 2000 | 4000 | 800 | ||
Reserves (Spend 4400 per league) | 2000 | 18000 | |||
League* milestones | 12000 | ||||
League* chapters rewards | 6500 | ||||
PVE Matches (Amateur) | 2800 | 5600 | |||
PVE Matches (World Class) | 3500 | 7000 | |||
PVE Matches (Legendary 2) | 4200 | 8400 | |||
PVE Matches (Fifa Champion) | 4900 | 9800 | 560 | ||
VSA PVP Matches (First match) (50% win rate) | 1575 | 3150 | 0 | ||
VSA PVP Matches (Second match) (50% win rate) | 2375 | 4750 | 840 | ||
VSA PVP Matches (Third match) (50% win rate) | 3450 | 6900 | 2100 | ||
Paid Star Pass | |||||
League Points | TOTS Tickets | TOTS Tickets Week 7-8 | TOTS Reserve Tokens | ||
(for each league) | |||||
Paid Star Pass | 6000 | 13900 | 7000 | ||
League* chapters rewards | 3000 |
Hướng dẫn cơ bản sự kiện Team Of The Season | ||||||||
Hoàn thành tất cả các skill games, trận đấu trong chương chính | ||||||||
Để nhận được tất cả các điểm có thể, bạn cần chi 4 400 Reserves Token trong mỗi chương trong số sáu chương League Reserves. | ||||||||
Người chơi F2P có thể nhận 5 cầu thủ 94 OVR và 1 cầu thủ 97 OVR (mỗi cầu thủ từ các chương khác nhau *) hoặc 94 x3 + 96 x3 hoặc 95×5 + 96 x1 nếu bạn chơi đủ tất cả các chế độ sự kiện. | ||||||||
Với Star Pass, bạn có thể nhận được 5 cầu thủ 94 OVR và 1 cầu thủ 98 OVR ở nhánh phụ (mỗi cầu thủ phải từ các chương khác nhau *) hoặc 95 x4 + 96 x1 + 97 x1 hoặc 95 x2 + 96 x4. | ||||||||
Tôi không khuyên bạn nên mua League * Pass. Chỉ mua chúng nếu bạn bỏ lỡ một số điểm và không có đủ để đổi cầu thủ bạn muốn. | ||||||||
Gói vé TOTS hàng tuần và gói đặc biệt mỗi giải đấu có giá trị cao nhất trong tất cả các gói . Bạn cần chi khoảng 8 000 Gems để có được cầu thủ 98 OVR. | ||||||||
Tiết kiệm điểm giải đấu * cho đến khi UTOTS ra mắt có thể là một ý tưởng hay vì chúng tôi không biết tất cả các phần thưởng tại thời điểm này. Tất cả các giá trị được đánh dấu màu đỏ đều được ước tính. |
10.2 Bảng tính 2
F2P | Phần thưởng bổ sung | |||||||
Community TOTS | Các giải đấu khác | Tickets | Tokens | |||||
With World Class and Second VSA (50% win rate) | 30,750 | 29,700 | 118,620 | 27,490 | ||||
With Legendary 2 and Second VSA (50% win rate) | 31,450 | 30,400 | 120,020 | 27,490 | ||||
With Legendary 2 and Third VSA (50% win rate) | 32,525 | 31,475 | 122,170 | 28,750 | +1000 League Points cho mỗi giải đấu từ chương Reserves | |||
With Fifa Champion and Third VSA (50% win rate) | 33,225 | 32,175 | 123,570 | 29,310 | +1000 League Points cho mỗi giải đấu từ chương Reserves | +500 Tickets từ League Chapter | ||
Nếu mua Premium Star Pass | ||||||||
Community TOTS | Các giải đấu khác | Tickets | Tokens | |||||
With World Class and Second VSA (50% win rate) | 36,750 | 35,700 | 135,520 | 34,490 | +3000 League Points cho mỗi giải đấu từ chương Reserves | |||
With Legendary 2 and Second VSA (50% win rate) | 37,450 | 36,400 | 136,920 | 34,490 | +3000 League Points cho mỗi giải đấu từ chương Reserves | |||
With Legendary 2 and Third VSA (50% win rate) | 39,625 | 38,575 | 139,070 | 35,750 | +3000 League Points cho mỗi giải đấu từ chương Reserves | +500 Tickets từ League Chapter | ||
With Fifa Champion and Third VSA (50% win rate) | 40,325 | 39,275 | 140,470 | 36,310 | +4000 League Points cho mỗi giải đấu từ chương Reserves | +500 Tickets từ League Chapter | ||
F2P Combos | Cầu thủ | Tiêu hao League point | Exchange UTOTS Tokens nhận được | UTOTS Starter Exchange | UTOTS Starter Points | |||
94 x5 + 97 x1 | 94 x3 + 96 x3 | 95 x5 + 96 x1 | Reserve | 9,000 | 0 | 94 OVR + 400 UTOTS Exchange Points | 40 | |
UTOTS Exchange Tokens | 94 | 28,000 | 100 | 95 OVR + 500 UTOTS Exchange Points | 55 | |||
1100 | 1350 | 1350 | 95 | 42,000 | 200 | 96 OVR + 600 UTOTS Exchange Points | 70 | |
Combos With Paid Star Pass | 96 | 67,000 | 350 | 97 OVR + 700 UTOTS Exchange Points | 85 | |||
94 x4 + 95 x1 + 98 x1 | 95 x4 + 96 x1 + 97 x1 | 95 x2 + 96 x4 | 97 | 111,000 | 600 | 98 OVR + 800 UTOTS Exchange Points | 125 | |
UTOTS Exchange Tokens | 98 | 163,000 | 1000 | Số điểm UTOTS Points tối đa có thể cho người chơi F2P | Số điểm UTOTS Points tối đa có thể cho người chơi nạp Pass | |||
1600 | 1750 | 1800 | 98 Main | 173,000 | 1100 | 290 | 390 |
10.3 Bảng tính 3
BẢNG TÍNH SỰ KIỆN TOTS | |||||||||
Thời gian sự kiện | 56 | Players | |||||||
League Points | Cầu thủ | Points | Gems | FP | Gems (Ticket) | FP (Ticket) | Tickets Exchange | UTOTS Ex. Points | |
Skill Games | 3150 | Reserve | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AI Match Points | 4900 | 94 Starter | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Challenge Mode | 3225 | 95 Starter | 42000 | 11750 | 4700 | 0 | 0 | 117 | 200 |
League Pass Points | 2500 | 96 Starter | 67000 | 36750 | 14700 | 0 | 0 | 367 | 350 |
Quests | 6550 | 97 Starter | 111000 | 80750 | 32300 | 19000 | 7600 | 618 | 600 |
Star Pass | 3000 | 98 Starter | 163000 | 132750 | 53100 | 71000 | 28400 | 618 | 1000 |
Exchanges | 2000 | 98 Starter (Path 36) | 173000 | 142750 | 57100 | 81000 | 32400 | 618 | 1100 |
VSA Match* | 1575 | League Enhanced Icon | 50000 | 19750 | 7900 | 0 | 0 | 197 | 0 |
Daily Claim | 1400 | League Prime Icon | 250000 | 219750 | 87900 | 158000 | 63200 | 618 | 0 |
TOTS Tickets | Các cột mốc | League Points | TOTS Tickets | SB | 0 Gems | ||||
Skill Games | 6720 | 4400 Reserve Tokens per League | 2000 | 15000 | 2500 | <5K Gems | |||
Quests | 4200 | Spend 28000 League Points | 0 | 12000 | 0 | <10K Gems | |||
League Pass | 6000 | TOTALS | <20K Gems | ||||||
Star Pass | 6850 | League Points | 30300 | >20K Gems | |||||
Exchanges | 2700 | TOTS Tickets | 61870 | ||||||
Path 16 Node | 6000 | Reserve Tokens | 24370 | ||||||
Daily Log-in | 2400 | *VSA Assumes 1 Win, 1 Draw, 1 Lose | |||||||
Reserve Tokens | |||||||||
Tokens per Day | 2800 | ||||||||
Quests | 7650 | ||||||||
AI Match | 1120 | ||||||||
VSA Match* | 0 | ||||||||
League Pass | 2400 | ||||||||
Star Pass | 2800 | ||||||||
Daily Claim | 2800 | ||||||||
Daily Log-in | 2400 | ||||||||
Exchanges | 2400 |
11. Danh sách cầu thủ sự kiện TOTS
Đây là danh sách đầy đủ các cầu thủ TOTS cho từng giải đấu
11.1 Community TOTS

Cầu thủ | Vị trí | OVR | Skill boost | Câu lạc bộ | Giải đấu | Quốc tịch |
Aymeric Laporte | CB | 98 | Defending | Manchester City | Premier League | Spain |
Luis Suárez | ST | 98 | Second Striker | Atlético de Madrid | LaLiga Santander | Uruguay |
Serge Gnabry | RM | 98 | Dribbling | Bayern München | Bundesliga | Germany |
Parejo | CM | 97 | Vision | Villarreal CF | LaLiga Santander | Spain |
Hugo Lloris | GK | 97 | Reflexes | Tottenham Hotspur | Premier League | France |
Jean-Clair Todibo | CB | 96 | Strength | OGC Nice | Ligue 1 | France |
Wilfried Zaha | LW | 96 | Agility | Crystal Palace | Premier League | Ivory Coast |
Fred | CDM | 95 | Vision | Manchester United | Premier League | Brazil |
Gerard Moreno | ST | 95 | Shooting | Villarreal CF | LaLiga Santander | Spain |
Yannick Carrasco | LM | 94 | Long Shots | Atlético de Madrid | LaLiga Santander | Belgium |
Conor Coady | CB | 94 | Tackling | Wolverhampton Wanderers | Premier League | England |
Giacomo Raspadori | ST | 95 | Short Passing | Sassuolo | Serie A TIM | Italy |
John McGinn | CM | 95 | Long Passing | Aston Villa | Premier League | Scotland |
Karim Adeyemi | ST | 94 | Target Man | RB Salzburg | Ö. Bundesliga | Germany |
Carlos Vela | RW | 94 | Ball Control | Los Angeles FC | MLS | Mexico |
Sven Botman | CB | 93 | Marking | LOSC Lille | Ligue 1 | Netherlands |
Stefan Ortega | GK | 92 | Number 1 | Arminia Bielefeld | Bundesliga | Germany |
André-Franck Zambo Anguissa | CDM | 91 | Holding | Napoli | Serie A TIM | Cameroon |
Maxence Caqueret | CM | 91 | Interceptions | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | France |
Tyrick Mitchell | LB | 90 | Balanced | Crystal Palace | Premier League | England |
Gianluca Scamacca | ST | 90 | Finishing | Sassuolo | Serie A TIM | Italy |
Tino Livramento | RB | 89 | Reactions | Southampton | Premier League | England |
Kouadio Manu Koné | CDM | 89 | Long Passing | Borussia M’gladbach | Bundesliga | France |
11.2 Eredivisie TOTS
Cầu thủ | Vị trí | OVR | Skill boost | Câu lạc bộ | Giải đấu | Quốc tịch |
Sébastien Haller | ST | 93 | Finishing | Ajax | Ivory Coast | |
Orkun Kökçü | CM | 91 | Vision | Feyenoord | Turkey | |
Cody Gakpo | LM | 91 | Counter | PSV | Netherlands | |
Luis Sinisterra | LW | 91 | Speed | Feyenoord | Colombia | |
Jurriën Timber | CB | 90 | Tackling | Ajax | Netherlands | |
Antony | RW | 90 | Ball Control | Ajax | Brazil | |
Noussair Mazraoui | RB | 90 | Pace | Ajax | Morocco | |
Lisandro Martínez | CB | 89 | Defending | Ajax | Argentina | |
Dušan Tadić | LM | 89 | Long Shots | Ajax | Serbia | |
Owen Wijndal | LB | 89 | Reactions | AZ | Netherlands | |
Ryan Gravenberch | CM | 89 | Interceptions | Ajax | Netherlands | |
Lars Unnerstall | GK | 89 | Reflexes | FC Twente | Germany | |
Ibrahim Sangaré | CDM | 89 | Holding | PSV | Ivory Coast | |
Gernot Trauner | CB | 88 | Marking | Feyenoord | Austria | |
Remko Pasveer | GK | 88 | Number 1 | Ajax | Netherlands | |
Jesper Karlsson | LW | 88 | Agility | AZ | Sweden | |
Olivier Boscagli | CB | 87 | Strength | PSV | France | |
Vangelis Pavlidis | ST | 87 | Second Striker | AZ | Greece | |
Joey Veerman | CAM | 87 | Dribbling | PSV | Netherlands | |
Jørgen Strand Larsen | ST | 86 | Target Man | FC Groningen | Norway | |
Córdoba | RM | 86 | Short Passing | Go Ahead Eagles | Spain | |
Fredrik Aursnes | CDM | 86 | Long Passing | Feyenoord | Norway | |
Mauro Júnior | LB | 86 | Balanced | PSV | Brazil |
11.3 Premier League TOTS Nominees
GOALKEEPERS
+ Alisson – Liverpool
+ Aaron Ramsdale – Arsenal
+ José Sá – Wolverhampton Wanderers
+ Ederson – Manchester City
+ David De Gea- Manchester United
DEFENDERS
+ Virgil van Dijk – Liverpool
+ Andrew Robertson – Liverpool
+ João Cancelo – Manchester City
+ Trent Alexander Arnold – Liverpool
+ Rúben Dias – Manchester City
+ Kyle Walker-Peters – Southampton
+ Joel Matip – Liverpool
+ Kyle Walker – Manchester City
+ Cristian Romero – Tottenham Hotspur
MIDFIELDERS
+ Kevin De Bruyne – Manchester City
+ Bruno Fernandes – Manchester United
+ Bernardo Silva – Manchester City
+ Bukayo Saka – Arsenal
+ James Ward-Prowse – Southampton
+ Fabinho – Liverpool
+ Rodri – Manchester City
+ Martin Ødegaard – Arsenal
+ Jarrod Bowen – West Ham United
+ Declan Rice – West Ham United
+ Raphinha – Leeds
+ Conor Gallagher – Crystal Palace
+ Saïd Benrahma – West Ham United
+ İlkay Gündoğan – Manchester City
+ Rúben Neves – Wolverhampton Wanderers
ATTACKERS
+ Cristiano Ronaldo – Manchester United
+ Harry Kane -Tottenham Hotspur
+ Heung Min Son -Tottenham Hotspur
+ Raheem Sterling – Manchester City
+ Sadio Mané – Liverpool
+ Mohamed Salah – Liverpool
+ Phil Foden – Manchester City
+ Riyad Mahrez -Manchester City
+ Ivan Toney – Brentford
+ Diogo Jota – Liverpool
+ Michail Antonio – West Ham United
11.4 Bundesliga TOTS Nominees
GOALKEEPERS
+ Mark Flekken – SC Freiburg
+ Yann Sommer – Borussia M’gladbach
+ Kevin Trapp – Frankfurt
+ Manuel Riemann – VFL Bochum
+ Manuel Neuer – Bayern Munich
DEFENDERS
+ Alphonso Davies – Bayern Munich
+ Nico Schlotterbeck – SC Freiburg
+ Christian Günter – SC Freiburg
+ Josko Gvardiol – RB Leipzig
+ Angelino – RB Leipzig
+ Borna Sosa – VFB Stuttgart
+ Evan Ndicka – Frankfurt
+ Jeremie Frimpong – Bayer Leverkusen
+ David Raum – TSG Hoffenheim
+ Moussa Niakhate – 1. FSV Mainz 05
MIDFIELDERS
+ Florian Wirtz – Bayer Leverkusen
+ Filip Kostic – Frankfurt
+ Patrick Wimmer – Bielefield
+ Joshua Kimmich – Bayern Munich
+ Jude Bellingham – Borussia Dortmund
+ Vincenzo Grifo – SC Freiburg
+ Gerrit Holtmann – VFL Bochum
+ Moussa Diaby – Bayer Leverkusen
+ Thomas Müller – Bayern Munich
+ Marco Reus – Borussia Dortmund
+ Leroy Sané – Bayern Munich
+ Özcan- 1. FC Koln
+ Wataru Endo – VFB Stuttgart
+ Masaya Okugawa – Bielefield
+ Kerem Demirbay- Bayer Leverkusen
ATTACKERS
+ Erling Haaland – Borussia Dortmund
+ Patrik Schick – Bayer Leverkusen
+ Robert Lewandowski – Bayern Munich
+ Anthony Modeste – 1. FC Koln
+ Jonathan Burkardt – 1. FSV Mainz 05
+ Andrej Kramaric – TSG Hoffenheim
+ Taiwo Awoniyi – Union Berlin
+ Jesper Lindström- Frankfurt
+ Jonas Hofmann – Borussia M’gladbach
+ Christopher Nkunku – RB Leipzig
Thông tin về game chuẩn xác nhất