Cách chơi sự kiện Summer Celebration và nhận thưởng trong FIFA Mobile 21
Mục lục
Hãy sẵn sàng cho sự kiện Summer Celebration trên FIFA Mobile 21! Chiến đấu trên bãi biển để nhận phần thưởng, giành lấy một số cầu thủ tuyệt vời từ Beach Party hoặc đi câu cá để nhận được các phần thưởng giá trị !

1. Chương Summer Sizzle
Sử dụng Summer Energy để chơi 7 skill games và kiếm Beachcomber Points. Hoàn thành tất cả các skill games trong một ngày để kiếm thêm Beach Party Tokens.

Loại | Tiêu hao | Phần thưởng 1 | Phần thưởng 2 | Phần thưởng khi thua |
Skill Game 1 | 7 Summer Energy | 70 Beachcomber Points | 1 Fishing Lure | 7 Summer Energy |
Skill Game 2 | 7 Summer Energy | 70 Beachcomber Points | – | 7 Summer Energy |
Skill Game 3 | 7 Summer Energy | 70 Beachcomber Points | 1 Fishing Lure | 7 Summer Energy |
Skill Game 4 | 7 Summer Energy | 70 Beachcomber Points | – | 7 Summer Energy |
Skill Game 5 | 7 Summer Energy | 75 Beachcomber Points | 1 Fishing Lure | 7 Summer Energy |
Skill Game 6 | 7 Summer Energy | 75 Beachcomber Points | – | 7 Summer Energy |
Skill Game 7 | 7 Summer Energy | 75 Beachcomber Points | 2 Fishing Lures | 7 Summer Energy |
Completion Bonus | – | 100 Beach Party Tokens | – | – |
Quảng cáo : 3 lần mỗi ngày, 7 Summer Energy cho mỗi quảng cáoSummer Energy làm mới hàng giờ với tối đa có thể tích được 21 Summer Energy.
Gói coin : 7 lần mỗi tuần, 7 Summer Energy cho mỗi gói ưu đãi (60.000 coins)
Đăng nhập hàng ngày : 3 Fishing Lures, 100 Daily Points
1.1 Các mốc quan trọng trong chương Summer Sizzle
Yêu cầu | Phần thưởng |
Sử dụng 20 Fishing Lures | 500 điểm Beachcomber |
Tiêu 10.000 điểm Beachcomber | Cầu thủ 92 OVR LB Mladenovic (R5) |
Chi tiêu 16.000 điểm Beachcomber | Cầu thủ 97 OVR Event Icon Cannavaro (R10) |
Tiêu 34.880 điểm Beachcomber | Cầu thủ 108 OVR LM Prime Icon Nedved (R14) |
1.2 SBC
Yêu cầu | Giải thưởng |
Đội đạt 90 OVR Đủ chính xác 5 cầu thủ Tối thiểu có 2 cầu thủ sự kiện Summer Celebration | 15 Epic Rank Shards |
Đội đạt 91 OVR Đủ chính xác 5 cầu thủ Tối thiểu có 3 cầu thủ sự kiện Summer Celebration | Cầu thủ 100 OVR CM Moriba |
2. Phần thưởng đăng nhập hàng ngày (Sunrise Login Pass)
Đăng nhập hàng ngày vào sự kiện để nhận được các phần thưởng miễn phí. Quay lại hàng ngày trong 21 ngày liên tiếp để nhận cầu thủ 90 OVR ST Grigg (R8).
Bạn có thể kiếm được nhiều phần thưởng hơn bằng cách mua Summer Party Pass.
3. Chương Beachcomber
Sử dụng điểm Beachcomber của bạn tại chương Beachcomber để mở các ô phần thưởng trên con đường. Một số ô phần thưởng nhất định sẽ cho bạn gói cầu thủ 94+ OVR ngẫu nhiên, trong khi các ô khác sẽ chắc chắn nhận được một cầu thủ sự kiện Summer chỉ định.

Có cơ hội nhận được phần thưởng bonus ( Trinket ) cho mỗi ô phần thưởng bạn mở ở đây. Đó có thể là Biểu tượng cảm xúc, Logo sự kiện, coins, XP Training, Fishing Lures, Beach Party Tokens, và cầu thủ sự kiện Summer Celebration.
Phần thưởng các cầu thủ sự kiện Summer và các phần thưởng bonus trong danh sách ở chương Beachcomber chỉ có thể nhận một lần và không lặp lại.

4. Chương Beach Party
Sử dụng Beach Party Tokens của bạn để kiếm được nhiều cầu thủ khác nhau và các phần thưởng giá trị. Khi bạn đã kiếm được một cầu thủ, họ sẽ được thay thế bằng một phần thưởng khác. Mở đủ 9 lần thì lần tiếp theo bạn sẽ chắc chắn nhận được một cầu thủ còn lại.

4.1 Danh sách các cầu thủ xuất hiện trong Beach Party theo tuần
Tuần 1
+ 102 LW Ocampos
+ 101 CF Stindl
+ 99 CM Bonaventura
+ 96 GK Vlachodimos
+ 94 ST Le Fondre
+ 92 CAMKaku
+ 91 RW Brizuela
+ 90 ST Doidge
+ 90 LB Kang Sang Woo
Tuần 2
+102 LB Reguilon
+ 101 ST Rafael Leao
+ 99 CB Sidnei
+ 96 CAM Mercier
+ 94 LM Hayes
+ 92 CDM Shin Hyung Min
+ 91 ST Omrani
+ 90 RM Sousa
+ 90 CB Frick
Tuần 3
+ 102 CAM Rodriguez
+ 101 RW Salvio
+ 99 RB Cash
+ 96 ST Nzola
+ 94 LM Zuber
+ 92 RB Zimmer
+ 91 ST Bayo
+ 90 GK Pigliacelli
+ 90 CDM Alexandropoulos
4.2 Các mốc quan trọng của Beach Token
Tích đủ các mốc sử dụng Beach Party Tokens để nhận thêm các phần thưởng miễn phí
Yêu cầu | Phần thưởng |
Sử dụng 100 Beach Party Tokens | 300 Skill Boosts |
Sử dụng 300 Beach Party Tokens | 350,000 Coins |
Sử dụng 500 Beach Party Tokens | 500 Beachcomber Points |
Sử dụng 700 Beach Party Tokens | 500 Skill Boosts |
Sử dụng 900 Beach Party Tokens | 10 Fishing Lures |
Sử dụng 1,200 Beach Party Tokens | 140,000 Training XPs |
Sử dụng 1,500 Beach Party Tokens | 800 Skill Boosts |
Sử dụng 2,000 Beach Party Tokens | 50 Common Rank Shards |
Sử dụng 2,500 Beach Party Tokens | 97 RW Mbeumo (R7) |
Sử dụng 3,000 Beach Party Tokens | 15 Epic Rank Shards |
Sử dụng 3,500 Beach Party Tokens | 10 Legendary Rank Shards |
Sử dụng 4,000 Beach Party Tokens | 103 CB Manolas (R13) |
5. Chương Fishing Hole
Tương tự như các sự kiện trước ở chương này anh em sẽ mở các ô để tìm phần thưởng độc quyền. Mỗi vị trí có cơ hội nhận thưởng khác nhau. Bạn có thể ngẫu nhiên nhận lại được Fishing Lure từ mỗi lần mở.

Đôi khi, bạn có thể nhận được một số phần thưởng phế liệu. Trao đổi những thứ này để có thêm Fishing Lure.
Off the Dock (Dịch thuật): “Cách tốt nhất để giữ mồi câu của bạn, hãy cảnh giác với những mẩu phế liệu. Kiên nhẫn là trái đắng, nhưng bắt được quả ngọt ”.
Reeds (Dịch thuật): “Vùng biển giàu tài nguyên, nhưng không được chú ý khai thác nhiều trong ngày”
Mysterious Water (Dịch thuật): “Nếu muốn tìm các phần thưởng đặc biệt hãy tìm nó ở đây, nhưng mồi câu gần như sẽ không trở lại. Thời gian không chờ đợi một ai.”
5.1 Danh sách các phần thưởng đặc biệt theo ngày trong chương Fishing Hole
Ngày | Các phần thưởng đặc biệt |
1 | 100 CM Van de Beek 200,000 Training XPs 750,000 Coins |
2 | 91 RM Rojas 600 Skill Boosts 200 Beach Party Tokens |
3 | 99 GK Fahrmann 750,000 Coins 200,000 Training XPs |
4 | 94 RM Cherki 600 Skill Boosts Elite Player |
5 | 92 CM Amiri 750 Beachcomber Points 200,000 Training XPs |
6 | 96 LW Lang 600 Skill Boosts 750,000 Coins |
7 | 93 RB Kristensen 200,000 Training XPs Elite Player |
8 | 100 ST Piatek 750,000 Coins 600 Skill Boosts |
9 | 97 CB Araujo 200,000 Training XPs Elite Player |
10 | 93 GK Kastenmeier 200,000 Training XPs 200 Beach Party Tokens |
11 | 95 RW Kuchaev 750 Beachcomber Points 600 Skill Boosts |
12 | 90 CAM Kozlowski 750,000 Coins 200 Beach Party Tokens |
13 | 91 LW Narzary 600 Skill Boosts Elite Player |
14 | 97 CM Romo 200,000 Training XPs 750,000 Coins |
15 | 90 GK Gomes 600 Skill Boosts 750 Beachcomber Points |
16 | 98 LB Rodriguez 750,000 Coins 200,000 Training XPs |
17 | 94 CAM Mantalos 600 Skill Boosts Elite Player |
18 | 98 ST Welbeck 200 Beach Party Tokens 200,000 Training XPs |
19 | 92 LM Bonnet 600 Skill Boosts 750,000 Coins |
20 | 96 RW Hagi 200,000 Training XPs Elite Player |
21 | 95 CDM Henriksen 750,000 Coins 750 Beachcomber Points |
nguồn: twitter @sappurit
5.2 Các mốc quan trọng trong chương Fishing Hole
Tích đủ các mốc sử dụng Fishing Lure để nhận thêm các phần thưởng miễn phí.
Yêu cầu | Phần thưởng |
Sử dụng 10 Fishing Lures | 900,000 Coins |
Sử dụng 50 Fishing Lures | 30 Common Rank Shards |
Sử dụng 100 Fishing Lures | 180,000 Training XPs |
Sử dụng 150 Fishing Lures | 20 Rare Rank Shards |
Sử dụng 200 Fishing Lures | 94 CB Nianzou (R6) |
Sử dụng 350 Fishing Lures | 1,000 Skill Boosts |
Sử dụng 500 Fishing Lures | 10 Epic Rank Shards |
Sử dụng 625 Fishing Lures | 600,000 Training XPs |
Sử dụng 750 Fishing Lures | 99 LW Simon (R10) |
Thời gian diễn ra sự kiện: 05 tháng 8 năm 2021 – 26 tháng 8 năm 2021 (21 ngày)
6. Bảng tính chi tiết sự kiện Summer Celebration FIFA Mobile 21

7. Danh sách các cầu thủ sẽ xuất hiện trong sự kiện Summer Celebration FIFA Mobile 21
Dưới đây là danh sách các cầu thủ sự kiện Summer. Những cầu thủ này có 40 Chemistry.

Cầu thủ | Vị trí | OVR | Skill Boost | Câu lạc bộ | Giải đấu | Quốc tịch |
Ferran Torres | RW | 108 | Attacking | Manchester City | Premier League | Spain |
Timo Werner | ST | 106 | Finishing | Chelsea | Premier League | Germany |
Virgil van Dijk | CB | 106 | Tackling | Liverpool | Premier League | Netherlands |
Timo Werner | ST | 106 | Finishing | Chelsea | Premier League | Germany |
Virgil van Dijk | CB | 106 | Tackling | Liverpool | Premier League | Netherlands |
Amath Ndiaye | ST | 103 | Shooting | RCD Mallorca | LaLiga SmartBank | Senegal |
Kostas Manolas | CB | 103 | Marking | Napoli | Serie A TIM | Greece |
Samir Handanovič | GK | 103 | GK Generalist | Inter | Serie A TIM | Slovenia |
James Rodríguez | CAM | 102 | Long Shots | Everton | Premier League | Colombia |
Reguilón | LB | 102 | Reactions | Tottenham Hotspur | Premier League | Spain |
Lucas Ocampos | LW | 102 | Agility | Sevilla FC | LaLiga Santander | Argentina |
Jannik Vestergaard | CB | 102 | Marking | Southampton | Premier League | Denmark |
Moussa Diaby | LM | 102 | Dribbling | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | France |
Odriozola | RB | 102 | Crossing | Real Madrid | LaLiga Santander | Spain |
Eduardo Salvio | RW | 101 | Speed | Boca Juniors | LPF | Argentina |
Rafael Leão | ST | 101 | Shooting | Milan | Serie A TIM | Portugal |
Lars Stindl | CF | 101 | Finishing | Borussia M’gladbach | Bundesliga | Germany |
Nicolò Zaniolo | RM | 101 | Counter | Roma FC | Serie A TIM | Italy |
Thomas Delaney | CDM | 101 | Box to Box | Borussia Dortmund | Bundesliga | Denmark |
Krzysztof Piątek | ST | 100 | Second Striker | Hertha BSC | Bundesliga | Poland |
Donny van de Beek | CM | 100 | Long Passing | Manchester United | Premier League | Netherlands |
Ilaix Moriba | CM | 100 | Long Passing | FC Barcelona | LaLiga Santander | Spain |
De Tomás | CF | 100 | Second Striker | RCD Espanyol | LaLiga SmartBank | Spain |
Federico Bernardeschi | RM | 100 | Dribbling | Piemonte Calcio | Serie A TIM | Italy |
Leandro Paredes | CDM | 100 | Interceptions | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Argentina |
Renato Sanches | CM | 100 | Long Passing | LOSC Lille | Ligue 1 | Portugal |
Moses Simon | LW | 99 | Attacking | FC Nantes | Ligue 1 | Nigeria |
Ralf Fährmann | GK | 99 | Number 1 | FC Schalke 04 | Bundesliga | Germany |
Matty Cash | RB | 99 | Reactions | Aston Villa | Premier League | England |
Sidnei | CB | 99 | Tackling | Real Betis | LaLiga Santander | Brazil |
Giacomo Bonaventura | CM | 99 | Box to Box | Fiorentina | Serie A TIM | Italy |
Arijan Ademi | CDM | 99 | Destroyer | Dinamo Zagreb | Liga Hrvatska | North Macedonia |
Danny Welbeck | ST | 98 | Target Man | Brighton & Hove Albion | Premier League | England |
Ricardo Rodríguez | LB | 98 | Pace | Torino | Serie A TIM | Switzerland |
Hwang Ui Jo | ST | 98 | Shooting | Girondins de Bordeaux | Ligue 1 | Korea Republic |
Yuri Berchiche | LB | 98 | Reactions | Athletic Bilbao | LaLiga Santander | Spain |
Martin Dúbravka | GK | 98 | GK Generalist | Newcastle United | Premier League | Slovakia |
Luis Romo | CM | 97 | Box to Box | Cruz Azul | Liga BBVA MX | Mexico |
Néstor Araújo | CB | 97 | Marking | Celta de Vigo | LaLiga Santander | Mexico |
Bryan Mbeumo | RW | 97 | Agility | Brentford | EFL Championship | France |
Axel Disasi | CB | 97 | Captain | AS Monaco | Ligue 1 | France |
Ianis Hagi | RW | 96 | Attacking | Rangers | Scottish Prem | Romania |
Noa Lang | LW | 96 | Attacking | Club Brugge | 1A Pro League | Netherlands |
M’Bala Nzola | ST | 96 | Target Man | Spezia | Serie A TIM | France |
Xavier Mercier | CAM | 96 | Long Shots | OH Leuven | 1A Pro League | France |
Odisseas Vlachodimos | GK | 96 | Number 1 | SL Benfica | Liga NOS | Greece |
Nacer Chadli | LW | 96 | Speed | Istanbul Başakşehir | Süper Lig | Belgium |
Markus Henriksen | CDM | 95 | Long Passing | Rosenborg BK | Eliteserien | Norway |
Konstantin Kuchaev | RW | 95 | Speed | CSKA Moscow | League of Russia | Russia |
Yari Verschaeren | RM | 95 | Dribbling | Anderlecht | 1A Pro League | Belgium |
Philipp Lienhart | CB | 95 | Tackling | SC Freiburg | Bundesliga | Austria |
Tanguy Nianzou | CB | 94 | Strength | Bayern München | Bundesliga | France |
Petros Mantalos | CAM | 94 | Dribbling | AEK Athens | Hellas Liga | Greece |
Rayan Cherki | RM | 94 | Ball Control | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | France |
Steven Zuber | LM | 94 | Counter | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Switzerland |
Jonny Hayes | LM | 94 | Long Shots | Aberdeen | Scottish Prem | Republic of Ireland |
Adam Le Fondre | ST | 94 | Finishing | Sydney FC | A-League | England |
Ádám Szalai | ST | 94 | Target Man | 1. FSV Mainz | Bundesliga | Hungary |
Florian Kastenmeier | GK | 93 | Number 1 | Fortuna Düsseldorf | Bundesliga 2 | Germany |
Rasmus Kristensen | RB | 93 | Crossing | RB Salzburg | Ö. Bundesliga | Denmark |
James Forrest | RM | 93 | Long Shots | Celtic | Scottish Prem | Scotland |
Emile Smith Rowe | CAM | 92 | Dribbling | Arsenal | Premier League | England |
Alexandre Bonnet | LM | 92 | Ball Control | Le Havre AC | Ligue 2 | France |
Nadiem Amiri | CM | 92 | Box to Box | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | Germany |
Jean Zimmer | RB | 92 | Pace | 1. FC Kaiserslautern | 3. Liga | Germany |
Shin Hyung Min | CDM | 92 | Interceptions | Ulsan Hyundai | K-League 1 | Korea Republic |
Kaku | CAM | 92 | Ball Control | Al Taawoun | MBS Pro League | Paraguay |
Filip Mladenović | LB | 92 | Crossing | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | Serbia |
Halicharan Narzary | LW | 91 | Speed | Hyderabad FC | Hero ISL | India |
Marco Rojas | RM | 91 | Counter | Melbourne Victory | A-League | New Zealand |
Mohamed Bayo | ST | 91 | Second Striker | Clermont Foot | Ligue 2 | France |
Billel Omrani | ST | 91 | Finishing | CFR Cluj | Liga I | France |
Isaac Brizuela | RW | 91 | Agility | Guadalajara | Liga BBVA MX | Mexico |
Albino Gomes | GK | 90 | Reflexes | Kerala Blasters | Hero ISL | India |
Kacper Kozłowski | CAM | 90 | Counter | Pogoń Szczecin | PKO Ekstraklasa | Poland |
Sotiris Alexandropoulos | CDM | 90 | Destroyer | Panathinaikos | Hellas Liga | Greece |
Mirko Pigliacelli | GK | 90 | Reflexes | Universitatea Craiova | Liga I | Italy |
Davy Frick | CB | 90 | Strength | FSV Zwickau | 3. Liga | Germany |
Allan Sousa | RM | 90 | Long Shots | Vejle BK | 3F Superliga | Brazil |
Kang Sang Woo | LB | 90 | Pace | Pohang Steelers | K-League 1 | Korea Republic |
Christian Doidge | ST | 90 | Finishing | Hibernian | Scottish Prem | Wales |
Will Grigg | ST | 90 | Second Striker | Sunderland | EFL League One | Northern Irelan |
Thông tin về game chuẩn xác nhất